询价公告
询价标题 | 餐厅用品,抽纸,杯子,清扫用品 |
---|---|
场次号 | XJ024051400153 |
询价开始时间 | 2024-05-16 17:26:36 |
询价结束时间 | 2024-05-23 17:26:36 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 连云港中韩轮渡有限公司企业信息 |
最终用户 | 连云港中韩轮渡有限公司企业信息 |
联系人 | 刘波 |
联系方式 | 15189018975 |
付款方式 | 货到付款 |
附件 | |
备注 | 1.开具专票,详细品目。 2,能够送货至69泊位 |
询价产品明细
产品名称 | 产品描述 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 收货地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商用餐厅抽纸 | 90mm*175mm,3层,每包厚35mm | 否 | 1,000(包) | 1,000(包) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
高筒玻璃杯 | 乐美雅330ml伊斯朗,6只/盒 | 否 | 4(盒) | 4(盒) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
钢化玻璃杯 | 6只/110ml,圆直杯 | 否 | 24(个) | 24(个) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
白酒酒壶 | 青苹果100ml水晶直升分酒器 | 否 | 24(个) | 24(个) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
白酒酒杯 | 青苹果20ml子弹杯 | 否 | 24(个) | 24(个) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
竹牙签 | 双尖款/3600支 | 否 | 20(袋) | 20(袋) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
妙洁钢丝棉百洁布 | 4个/包 | 否 | 20(包) | 20(包) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
拖把 | 60cm,见附件 | 否 | 10(个) | 10(个) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
拖把头 | 60cm | 否 | 20(个) | 20(个) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
拖把头 | 40cm | 否 | 20(个) | 20(个) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
苍蝇拍 | 加厚加长,质量好点的 | 否 | 30(个) | 30(个) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
蓝色头花 | 见附件 | 否 | 15(个) | 15(个) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
白猫洗洁精 | 500ml*30瓶/箱 | 否 | 15(箱) | 15(箱) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
对讲机雷霆战将 | 欧标ABELL A30 | 否 | 10(台) | 10(台) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
苍蝇贴强力粘 | 18mm*25mm | 否 | 100(片) | 100(片) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
304不锈钢簸箕 | 高58cm*底32cm | 否 | 6(个) | 6(个) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
304不锈钢汤勺 | 高25cm*底6.5cm | 否 | 6(个) | 6(个) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
304不锈钢汤勺 | 高29.5cm*7.8cm | 否 | 6(个) | 6(个) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
304不锈钢漏勺 | 高29.5cm*7.8cm | 否 | 6(个) | 6(个) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
大白瓷勺 | 大号22㎝ | 否 | 6(个) | 6(个) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
手提背心食品袋 | 宽48*高70cm | 否 | 1,000(个) | 1,000(个) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 | |
得力钢卷尺 | 5.0M | 否 | 5(个) | 5(个) | 2024-05-23 | 公路 | 69泊位 |
查看原文