中煤能源集团有限公司 询价通知
北京邦本物业管理有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024056771
二、询价书名称:北京邦本物业管理有限公司采购饮料等
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年05月23日 16:07:38(北京时间)
报价截止时间:2024年05月26日 16:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年05月26日 16:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:冀军
联系电话:18513377079
采购单位:北京邦本物业管理有限公司
2024年05月23日 16:08:35
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
990103000836 | 农夫矿泉水|550ml*24 | 箱 | 6.0 | 13.0 | 2024-06-07 |
990103000222 | 可口可乐汽水|330ml*24 | 箱 | 60.0 | 13.0 | 2024-06-16 |
990103000090 | 可口可乐汽水|500ml*24 | 箱 | 60.0 | 13.0 | 2024-06-16 |
990103000830 | 统一鲜橙多|450ml*15 | 箱 | 60.0 | 13.0 | 2024-06-16 |
990103000836 | 农夫矿泉水|550ml*24 | 箱 | 60.0 | 13.0 | 2024-06-16 |
990103000838 | 屈臣氏苏打水|330ml*24 | 箱 | 60.0 | 13.0 | 2024-06-16 |
990103001007 | 康师傅冰红茶柠檬味|500ml | 瓶 | 60.0 | 13.0 | 2024-06-16 |
990103000837 | 九龙斋酸梅汤|300ml*12 | 箱 | 80.0 | 13.0 | 2024-06-16 |
990103001126 | 可口可乐汽水|2L | 瓶 | 1740.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001123 | 雪碧清爽柠檬味汽水|2L | 瓶 | 804.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001025 | 欢乐家生榨椰子汁|1.25L | 瓶 | 1020.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001600 | AD钙奶|220g*4|娃哈哈 | 组 | 3420.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001010 | 康师傅冰红茶|2L | 瓶 | 1320.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001165 | 康师傅冰糖雪梨|2L | 瓶 | 408.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001160 | 康师傅茉莉蜜茶|2L | 瓶 | 408.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001163 | 康师傅绿茶低糖|2L | 瓶 | 642.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001100 | 名仁无糖苏打水|375ml | 瓶 | 15360.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001136 | 统一阿萨姆奶茶|500ml | 瓶 | 1275.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001083 | 可口可乐汽水|500ml | 瓶 | 3120.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001176 | 农夫山泉茶Π饮料蜜桃乌龙|500ml | 瓶 | 1500.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001153 | 美年达橙味汽水|500ml | 瓶 | 1584.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001092 | 美汁源果粒橙|1.25L | 瓶 | 912.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001172 | 汽水|北冰洋桔汁330ml | 瓶 | 8160.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001080 | 脉动维生素饮料青柠口味|500ml | 瓶 | 2025.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001104 | 娃哈哈营养快线原味|500ml | 瓶 | 1560.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001157 | 尖叫运动饮料活性肽型|550ml | 瓶 | 915.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001021 | 杏仁露|露露240ml | 瓶 | 6400.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001173 | 雀巢丝滑拿铁咖啡|268ml | 瓶 | 1695.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001155 | 元气森林外星人电解质水白桃口味|500ml | 瓶 | 2025.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001007 | 康师傅冰红茶柠檬味|500ml | 瓶 | 1950.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001557 | 娃哈哈纯净水|596ml | 瓶 | 12120.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001558 | 今麦郎凉白开|550ml | 瓶 | 1680.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001150 | 农夫山泉饮用天然水|550ml | 瓶 | 7800.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001087 | 农夫山泉饮用天然水|5L | 桶 | 212.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001564 | 纯净水|5.5L|娃哈哈 | 桶 | 120.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001120 | 汽水|可口可乐330ml | 瓶 | 7800.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001046 | 汽水|雪碧清爽柠檬味330ml | 瓶 | 2160.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103000915 | 雪碧清爽柠檬味汽水|500ml/瓶 | 瓶 | 2280.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001158 | 凉茶|310ml|王老吉植物饮料 | 瓶 | 1400.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001023 | 元气森林燃茶茉莉花茶|500ml | 瓶 | 210.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001075 | 百岁山天然矿泉水|570ml | 瓶 | 2352.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001012 | 冠芳山楂树下山楂果汁果肉饮料|350ml | 瓶 | 2625.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001140 | 冠芳山楂树下山楂果汁果肉饮料|1.25L | 瓶 | 1038.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103000995 | 美年达橙味汽水|2L | 瓶 | 618.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001006 | 康师傅茉莉清茶|2L | 瓶 | 306.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001004 | 东方树叶原味茉莉花茶|500ml | 瓶 | 2550.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001170 | 三得利乌龙茶无糖|500ml | 瓶 | 600.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001030 | 九龙斋酸梅汤|400ml | 瓶 | 900.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103000202 | 屈臣氏苏打水香草味|330ml*24 | 箱 | 40.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103000979 | 双汇午餐方腿香肠|400g | 个 | 384.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001374 | 双汇王中王鱼肉火腿肠|40g*10支 | 袋 | 420.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001002 | 双汇润口香甜王|30g*9支 | 袋 | 530.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001412 | 清伊坊牛肉风味香肠|40g*10支 | 袋 | 120.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001356 | 双汇王中王|210g | 袋 | 684.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001449 | 双汇王中王优级火腿肠|40g*10支 | 袋 | 3120.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001434 | 光友酸辣粉桶|105g | 桶 | 336.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001425 | 光友酸辣粉袋|105g | 袋 | 1040.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001601 | 复原乳牛奶|125ml*4|旺仔 | 组 | 3330.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001432 | 双汇手掰肠|420g | 个 | 740.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001338 | 双汇香薰烤鸡|500g | 只 | 260.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001448 | 双汇无淀粉火腿|420g | 个 | 485.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001330 | 双汇蒜味肠|380g | 个 | 520.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001399 | 双汇鸡肉火腿肠|30g*9支 | 袋 | 530.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001410 | 康师傅方便面双萝卜牛腩面|110g | 桶 | 4200.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001343 | 康师傅方便面红烧牛肉面|104g | 袋 | 12480.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001300 | 康师傅方便面红烧牛肉面|104g*5袋 | 包 | 3060.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103000447 | 康师傅超级福满多上汤排骨面|94g*24 | 箱 | 150.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001398 | 娃哈哈桂圆莲子八宝粥|360g | 桶 | 3325.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103000361 | 白象多半袋原汁猪骨面(袋装)|132g*24 | 箱 | 220.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001458 | 白象汤好喝羊肉汤面|111.5g*5袋 | 包 | 1980.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001465 | 啤酒|燕京10°P330ml | 瓶 | 55920.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001460 | 北京二锅头42度500ml小方瓶(蓝)|500ml | 瓶 | 1800.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001461 | 红星二锅头56度|500ml | 瓶 | 1200.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001452 | 白啤|燕京原浆12度500ml | 瓶 | 1320.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001456 | 红星二锅头绵柔8纯粮43度(蓝瓶)|500ml | 瓶 | 1080.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001459 | 牛栏山二锅头白酒42度|2L | 桶 | 270.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001358 | 牛栏山陈酿42度(白牛)|500ml | 瓶 | 540.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001321 | 牛栏山二锅头46度(绿牛)|500ml | 瓶 | 1320.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001280 | 汾酒清香型白酒53度|475ml | 瓶 | 600.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001556 | 汾酒42度玻汾|475ml | 瓶 | 600.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001015 | 农夫山泉水溶C100柠檬味|500ml | 瓶 | 1068.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001571 | 元气森林煮红枣枸杞水|500ml | 瓶 | 1410.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001572 | 外星人维c水|500ml | 瓶 | 870.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001573 | 红牛维生素饮料|250ml | 瓶 | 1920.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001014 | 元气森林苏打气泡水可口可乐味|480ml | 瓶 | 975.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001648 | 桑椹原汁|245ml|升旗 | 瓶 | 700.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001645 | 沙棘汁|330ml|升旗 | 瓶 | 450.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001643 | 哈密瓜汁|310ml|升旗 | 瓶 | 420.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001647 | 冰川水|550ml|新疆天山 | 瓶 | 216.0 | 13.0 | 2024-06-20 |
990103001655 | 啤酒|1*12*600|燕京(不含退瓶费) | 件 | 80.0 | 13.0 | 2024-06-19 |
990103000191 | 露露杏仁露|240ml*20 | 箱 | 70.0 | 13.0 | 2024-06-19 |
查看原文
企业商情分析