湖北嘉宝一品拍卖有限公司企业信息涉案罚没物资专场拍卖
公告来源:湖北嘉宝一品拍卖有限公司企业信息发布时间:2025-04-09
拍卖地点:中拍平台
拍卖时间:2025-04-16 10:00
预展地点:湖北省武汉市洪山区雄楚大道268号嘉宝公司
预展时间:即日起至2025年4月16日16时(节假日除外)
我公司定于2025年4月16日10时在中拍平台(http://paimai.caa123.org.cn)举行涉案罚没物资专场拍卖会,有关事项公告如下:
一、涉案物品专场拍卖会拍卖标的:涉案物品一批,含黄金饰品、手表、茅台酒、五粮液及商铺共计30件标的,详情见附件《拍卖清单》
二、标的线下展示时间、地点:即日起至2025年4月15日16时在湖北省武汉市洪山区雄楚大道268号省出版城动力中心一楼嘉宝公司公开展示。
三、看样及报名事项:有意竞买者自即日起至2025年4月15日16时止工作时间可察看标的并报名。在中拍平台办理竞买手续并于报名截止前联系我公司线下缴纳竞买保证金,方可取得竞买资格。竞买保证金2万元,全场可拍。
意向竞买人在报名截止时间内将竞买保证金汇至如下账户(报名参拍人和汇款人姓名须一致,汇款时请备注转账银行卡支行信息,以便办理退款):
名 称:湖北嘉宝一品拍卖有限公司企业信息
开户行:交通银行洪山支行
账 号:421860406018170039410
四、本次拍卖按照拍卖清单的标的顺序号依次拍卖,每个标的拍卖时间设置为自由竞价时间1分钟30秒,限时竞价时间20秒。
五、所有标的按现状拍卖、现状移交。(未尽事宜详见竞买须知和重要提示),成交后,买受人除向本公司按成交价的5%支付佣金外,还应按照中拍平台要求自行支付平台0.15%的软件使用费。
联系方式:湖北嘉宝一品拍卖有限公司企业信息
2025年4月9日
联系电话: 15607167818(同微信)王经理
13407175970(同微信)黄经理
涉案物品拍卖清单 | |||||||
单位:元 | |||||||
标的号 | 标的名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 特征 | 起拍价 | |
1 | 3682卡地亚手表 | 1 | 块 | 玫瑰金色,序列号356569ZX3682 | 63000 | ||
2 | 3941卡地亚手表 | 1 | 块 | 金色,序列号369546ZX3941 | 96000 | ||
3 | 0038卡地亚手表 | 1 | 块 | 型号WJBB0038 | 118200 | ||
4 | 欧米茄手表 | 欧米茄 | 1 | 块 | 银色,上有“OMEGA”标识,H287076137 | 6000 | |
5 | 周大福银色项链 | 周大福ctf | 1 | 条 | 周大福ctf202734727u20000075 | 13000 | |
6 | Forevermark银色项链(含吊坠) | Forevermark | 1 | 条 | Forevermark7837663 | 10000 | |
7 | 周大福银色项链(含吊坠) | iri100,周大福 | 1 | 条 | ¥126,000、iri100,周大福 | 12000 | |
8 | 帆船足金摆件 | 52.14g | 52.14 | g | 金黄色,上有“千足金摆件、一帆风顺、锦绣前程、52.14克”字样 | 31284 | |
9 | 爱心足金吊坠 | 1.7g | 1.7 | g | 金色金属,双心形状。 | 1020 | |
10 | 金色金属宝泉钱币 | 1g | 1 | g | 上有“宝泉钱币、财,1g”字样 | 600 | |
11 | 工行如意金 | 20g | 20 | g | 上有“中国工商银行如意金,20g,2013,143568”字样 | 12000 | |
12 | 金色硬币 | 10g | 10 | g | 外圆内方铜钱状,上有“岁岁平安,10g”字样 | 6000 | |
13 | 金色观音吊坠 | 9.84g | 9.84 | g | 观音状,上有“永保平安”字样 | 5904 | |
14 | 老凤祥金色戒指 | 12.88g | 12.88 | g | 上有“上海老凤祥,福,12.883g”字样 | 7728 | |
15 | 金色平安锁 | 20g | 20 | g | 上有“中国建设银行,平安锁,20g”字样 | 12000 | |
16 | 金凤凰金色戒指 | 12.02g | 12.02 | g | 上有“金凤凰”字样,标签标有12.02g | 7212 | |
17 | 五粮液白酒18瓶 | 18 | 瓶 | 标有52%,500ml。2021年5瓶、2022年8瓶、2023年1瓶、2024年4瓶。 | 11700 | ||
18 | 2箱8瓶贵州茅台酒(珍藏) | 53%vol,475ml | 2 | 箱 | 标有53%,475ml,一箱四瓶。 | 10800 | |
19 | 贵州茅台酒2022-138 | 53%vol,500ml | 1 | 箱 | 标有批次:2022-138,53%vol,500ml,一箱六瓶。 | 8994 | |
20 | 贵州茅台酒2023-11 | 53%vol,500ml | 1 | 箱 | 标有批次:2023-11,53%vol,500ml,一箱六瓶。 | 2700 | |
21 | 贵州茅台酒2021-190 | 53%vol,500ml | 1 | 箱 | 标有批次:2021-190,53%vol,500ml,一箱六瓶。 | 8994 | |
22 | 贵州茅台酒2022-191 | 53%vol,500ml | 1 | 箱 | 标有批次:2022-191,53%vol,500ml,一箱六瓶。 | 8994 | |
23 | 30年贵州茅台酒2004 | 53%vol,500ml | 1 | 瓶 | 黄色包装盒,印有“30年贵州茅台酒(酱香型),2004年,53%vol,500ml”字样。 | 11500 | |
24 | 30年贵州茅台酒1瓶 | 53%vol,500ml | 1 | 瓶 | 黄色包装盒,印有“30年贵州茅台酒(酱香型),53%vol,500ml”字样。 | 11500 | |
25 | 15年贵州茅台酒2瓶 | 53%vol,500ml | 2 | 瓶 | 红色包装盒,印有“15年贵州茅台酒(酱香型白酒),53%vol,500ml”字样。 | 9998 | |
26 | 贵州茅台镇义凤2瓶 | 53%vol,500ml | 2 | 瓶 | 棕色包装盒,印有“贵州茅台镇义凤(酱香型白酒),53%vol,500ml”字样。 | 400 | |
27 | 大美青花酒2瓶 | 53%vol,475ml | 2 | 瓶 | 黑色包装盒,印有“大美青花(清香型白酒),53%vol,475ml”字样。 | 360 | |
28 | 庚子鼠贵州茅台酒1瓶 | 53%vol,500ml | 1 | 瓶 | 蓝色包装盒,印有“贵州茅台酒,庚子鼠年,53%vol,500ml”字样。 | 2000 | |
29 | 五粮液白酒2瓶 | 52度浓香型 | 2 | 瓶 | 瓶盖有2022标 | 1300 | |
30 | 黄石大道189号6-1054号门面 | 30.03㎡ | 30.03 | ㎡ | 112312 |
附件下载
9件黄金检验报告.pdf
三条项链检验报告.pdf
涉案物品拍卖清单.xlsx