餐饮2025年酒水饮料采购
询价单号 | XJ20250121001 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-01-24 16:30:00 | 报价截至时间 | 2025-01-26 16:30:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S705010076 | 可口可乐 | 罐装,330ml | 5000 | 罐 | 2025-02-28 00:00:00 | ||
S704010220 | 七彩红酒 | 酒精:14.0%vol,750ml | 100 | 瓶 | 2025-02-28 00:00:00 | ||
S705010020 | 可口可乐 | 1.25L/瓶 | 1000 | 瓶 | 2025-02-28 00:00:00 | ||
S705010049 | 雪碧 | 1.25L | 1000 | 瓶 | 2025-02-28 00:00:00 | ||
S704010215 | 衡酝烧坊(陈酿) | 酱香型白酒,酒精度:53%vol,500ml | 100 | 瓶 | 2025-02-28 00:00:00 | ||
S704010216 | 国台酒(国台国标2019酿造) | 酱香型白酒,酒精度:53%vol,500ml | 100 | 瓶 | 2025-02-28 00:00:00 | ||
S705010077 | 雪碧 | 罐装,330ml | 2000 | 罐 | 2025-02-28 00:00:00 | ||
S704010218 | 红花郎﹒红十 | 酱香型白酒,酒精度:53%vol,500ml | 100 | 瓶 | 2025-02-28 00:00:00 | ||
S704010221 | 阿莫尼红葡萄酒 | 酒精:14.5%vol,750ml | 100 | 瓶 | 2025-02-28 00:00:00 | ||
S704010219 | 马爹利名士干邑白兰地 | 酒精度:40%vol,700ml | 100 | 瓶 | 2025-02-28 00:00:00 | ||
S704010217 | 珍酒(珍十五) | 酱香型白酒,酒精度:53%vol,500ml | 100 | 瓶 | 2025-02-28 00:00:00 | ||
S704010214 | 酣客酱酒(酣客标准版) | 酱香型白酒,酒精度:53%vol,500ml | 100 | 瓶 | 2025-02-28 00:00:00 | ||
S704010213 | 筑春丽阁酒 | 酱酒,酒精度:53%vol,500ml | 100 | 瓶 | 2025-02-28 00:00:00 | ||
S705010098 | 椰岛椰汁245ml(礼盒装含有椰肉) | 245ml*12罐/箱 | 1000 | 箱 | 2025-02-28 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:广东省韶关市曲江区
二、保证金额度:0
三、商务条款:
详见询价文件。
四、技术条款:
详见询价文件。
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
详见询价文件。
七、资质要求:
附件下载:餐饮2025年酒水饮料年标采购项目比价文件.docx
附件下载:餐饮2025年酒水饮料项目明细.xlsx