寻源公告
公告编号:XHXYGG202406060063
一、采购项目基本情况
采购人:山东景芝白酒有限公司企业信息
采购项目编号:XHCGXY202406060060
采购项目名称:景芝白酒2024-2025年度机电产品采购项目
采购内容和范围:采购项目详细内容见询价采购文件
是否采用费率寻源:否
二、供应商资格要求
无需资格审查
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2024-06-13 17:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:贺晓庆
电话:13153604966
邮箱:hexiaoqing32@jingzhibaijiu.com
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 减速机 | 台 | 1 | 无 |
2 | 摆线针轮减速机 | 台 | 2 | 无 |
3 | 减速机(带电机) | 台 | 2 | 无 |
4 | 减速机(带电机) | 台 | 1 | 无 |
5 | 减速机 | 套 | 2 | 无 |
6 | 离心泵 BLC70/055T | 台 | 4 | 无 |
7 | 防爆潜水排污泵 | 台 | 1 | 无 |
8 | 锅炉管道清理机 | 台 | 1 | 无 |
9 | 减速机(带电机) | 台 | 1 | 无 |
10 | 减速机 | 台 | 1 | 无 |
11 | 行车大车行走轮 | 个 | 4 | 无 |
12 | 叉车控制器 | 个 | 1 | 无 |
13 | 叉车控制器 | 个 | 1 | 无 |
14 | 叉车控制器 | 个 | 2 | 无 |
15 | 轻型卧式多级离心泵 | 台 | 1 | 无 |
16 | NORD电机制动器 | 台 | 1 | 无 |
17 | NORD整流模块 | 台 | 1 | 无 |
18 | 丝杆升降机丝母 | 个 | 4 | 无 |
19 | 减速机 | 台 | 1 | 无 |
20 | 减速机(带电机) | 台 | 5 | 无 |
21 | 减速机带电机 | 台 | 1 | 无 |
22 | 三相异步电动机 | 台 | 4 | 无 |
23 | 三相异步电动机 | 台 | 4 | 无 |
24 | 电机 | 台 | 1 | 无 |
25 | 电机 | 台 | 1 | 无 |
26 | 不锈钢潜水排污泵 | 台 | 1 | 无 |
27 | 手提式轴流风机 | 台 | 1 | 无 |
28 | 减速机 | 台 | 1 | 无 |
29 | 机械密封 | 件 | 1 | 无 |
30 | 摆线轮 | 片 | 1 | 无 |
31 | 电动机 | 台 | 1 | 无 |
32 | 国茂出甑减速机 | 台 | 2 | 无 |
33 | 电磁制动电机 | 台 | 1 | 无 |
34 | 减速机 (带电机) | 台 | 1 | 无 |
35 | 发酵池鼓风机 | 台 | 1 | 无 |
36 | 发酵池鼓风机 | 台 | 3 | 无 |
37 | 机械密封 | 套 | 5 | 无 |
38 | 潜水泵 | 台 | 2 | 无 |
39 | 电动滚筒 | 套 | 1 | 无 |
40 | 电动滚筒 | 套 | 1 | 无 |
41 | 减速机(带电机) | 台 | 2 | 无 |
42 | 减速机(带电机) | 台 | 1 | 无 |
43 | 减速机(带电机) | 台 | 1 | 无 |
44 | 丝杠升降机 | 台 | 3 | 无 |
45 | 机械密封 | 套 | 1 | 无 |
46 | 起重用绕线转子三相异步电动机 | 台 | 1 | 无 |
47 | 电机 | 台 | 2 | 无 |
48 | 星光减速机(带电机) | 台 | 2 | 无 |
49 | 星光减速机(带电机) | 台 | 1 | 无 |
50 | 减速机(带电机) | 台 | 2 | 无 |
51 | 摆线针轮减速机(带电机) | 台 | 1 | 无 |
52 | 摆线针轮减速机(带电机) | 台 | 1 | 无 |
53 | 消防高温排烟双速风机 | 台 | 1 | 无 |
54 | 减速机(带电机) | 台 | 2 | 无 |
55 | 钢法兰联轴器 | 套 | 2 | 无 |
56 | 齿轮减速机 | 个 | 1 | 无 |
57 | 丝杆升降机 | 台 | 1 | 无 |
58 | 皮带轮 | 个 | 4 | 无 |
59 | 皮带轮 | 个 | 4 | 无 |
60 | 电机 | 台 | 1 | 无 |
61 | 减速机带电机 | 台 | 2 | 无 |
62 | 循环水冷机 | 台 | 1 | 无 |
63 | SEW减速机(带电机) | 套 | 1 | 无 |
64 | 轴套 | 个 | 12 | 无 |
65 | 轴套 | 个 | 12 | 无 |
66 | 齿轮减速机齿轮 | 个 | 1 | 无 |
67 | 不锈钢鼓风机 | 台 | 1 | 无 |
68 | 不锈钢潜污泵 | 台 | 2 | 无 |
69 | 三相异步电动机 | 台 | 1 | 无 |
70 | 三相异步电动机 | 台 | 1 | 无 |
71 | 圆盘出料绞龙铜轴套 | 个 | 6 | 无 |
72 | 花键联轴器 | 个 | 15 | 无 |
73 | 种曲机风扇 | 台 | 5 | 无 |
74 | 种曲机风扇轴 | 支 | 3 | 无 |
75 | 种曲机风扇轴承室 | 个 | 3 | 无 |
76 | 冲瓶机水室压盖(含内O型密封圈) | 件 | 15 | 无 |
77 | 冲瓶机主动轴 | 个 | 2 | 无 |
78 | 冲瓶机喷嘴 | 个 | 200 | 无 |
79 | 封盖机托瓶垫 | 个 | 15 | 无 |
80 | 输送机主动轮 | 件 | 5 | 无 |
81 | 电动排烟防火阀 | 个 | 2 | 无 |
82 | 风冷机风扇叶轮 | 个 | 1 | 无 |
83 | 小型发电机 | 台 | 1 | 无 |
84 | 减速机 | 台 | 1 | 无 |
85 | 轻型不锈钢卧式单级离心泵 | 台 | 6 | 无 |
86 | 摆线针轮减速机(带电机) | 台 | 2 | 无 |
87 | 摆线针轮减速机(带电机) | 台 | 1 | 无 |
88 | 减速机带电机 | 台 | 1 | 无 |
89 | 减速机(带电机) | 台 | 2 | 无 |
90 | 减速机(带电机) | 台 | 1 | 无 |
91 | 消防排烟风机 | 台 | 1 | 无 |
92 | 升降货叉电机 | 个 | 1 | 无 |
93 | 减速机(带电机) | 台 | 1 | 无 |
94 | 三相变频调速电动机 | 台 | 3 | 无 |
95 | 电动谷物筛选器 | 台 | 1 | 无 |
96 | 高速多功能粉碎机 | 台 | 1 | 无 |
97 | 无刷变频气泵 | 个 | 1 | 无 |
98 | 防爆轴流风机 | 台 | 12 | 无 |
99 | 皮带轮 | 个 | 2 | 无 |
100 | 链条联轴器 | 套 | 3 | 无 |
101 | 行车小车行走轮 | 个 | 4 | 无 |
102 | 叶轮 | 个 | 1 | 无 |
103 | 不锈钢潜污泵 | 台 | 1 | 无 |
104 | 驱动轮 | 个 | 1 | 无 |
105 | 承重轮 | 个 | 4 | 无 |
106 | 辅助轮 | 个 | 2 | 无 |
107 | 多功能电动提升机 | 台 | 2 | 无 |
108 | 单链链轮 | 个 | 2 | 无 |
109 | 减速机输出轴套 | 个 | 1 | 无 |
110 | 机械密封 204B-30 | 套 | 1 | 无 |
111 | 机械密封 204B-40 | 套 | 1 | 无 |
112 | 行车小车行走轮 | 个 | 4 | 无 |
113 | 减速机 SA47DRS71M4-25-24:77-0.55 | 台 | 3 | 无 |
114 | 电机 4-0.55KW | 台 | 2 | 无 |
115 | 种曲机风扇轴 | 支 | 3 | 无 |
116 | 排气扇叶片 | 个 | 2 | 无 |
117 | 摆线针轮减速机输入端轴套 | 个 | 2 | 无 |
118 | 减速机 | 台 | 1 | 无 |
119 | 高压清洗机 | 台 | 1 | 无 |
120 | 园林打药机 | 台 | 1 | 无 |
121 | 梅花式联轴器 | 件 | 1 | 无 |
122 | 轴头 | 个 | 1 | 无 |
123 | 羊角轴 | 个 | 1 | 无 |
124 | 防爆轴流风机 | 台 | 1 | 无 |
125 | 2号齿轮 | 件 | 1 | 无 |
126 | 抓斗减速机总成 | 台 | 3 | 无 |
127 | 机械密封 BIA-45 | 套 | 11 | 无 |
128 | 全自动家用增压泵 | 台 | 1 | 无 |
129 | 不锈钢潜污泵 | 台 | 1 | 无 |
130 | 微电脑全自动智能泵 | 台 | 1 | 无 |
131 | 粉碎切割排污泵 | 台 | 1 | 无 |
132 | 机械密封 | 套 | 1 | 无 |
133 | 机械密封 40FBZ-22 | 套 | 8 | 无 |
134 | 变频恒压增压泵 | 台 | 1 | 无 |
135 | 变频恒压增压泵 | 台 | 1 | 无 |
136 | 全自动不锈钢喷射泵 | 台 | 1 | 无 |
137 | 不锈钢自吸泵 | 台 | 4 | 无 |
138 | 冷柜罩极异步电动机 | 台 | 1 | 无 |
139 | 减速机蜗杆轴 | 根 | 1 | 无 |
140 | 潜水泵 | 台 | 1 | 无 |
141 | 耐腐蚀塑料自吸泵 | 台 | 1 | 无 |
142 | 机械密封 | 个 | 4 | 无 |
143 | 电机 6-1.1KW | 台 | 1 | 无 |
144 | 一沉池污泥回流泵机械密封 | 套 | 1 | 无 |
145 | 污泥提升泵机械密封 | 套 | 1 | 无 |
146 | 减速机 | 台 | 1 | 无 |
147 | 不锈钢自吸泵 | 台 | 1 | 无 |
148 | 电机 | 台 | 1 | 无 |
149 | 升盘机丝杆 | 根 | 1 | 无 |
150 | 电机 | 台 | 1 | 无 |
151 | 减速机 KA37DRS71M4 | 台 | 1 | 无 |
152 | 机械密封 | 套 | 1 | 无 |
153 | 减速机 | 台 | 1 | 无 |
154 | 减速机 | 台 | 1 | 无 |
155 | 锥形电机 | 台 | 1 | 无 |
156 | 减速机 | 台 | 1 | 无 |
157 | 减速机 | 台 | 1 | 无 |
158 | 电机 Y112m-4 4KW | 台 | 1 | 无 |
159 | 联轴器 | 个 | 1 | 无 |
160 | 联轴器 | 个 | 1 | 无 |
161 | 联轴器 | 个 | 1 | 无 |
162 | 机械密封 Ms60/0.37ssc | 套 | 20 | 无 |
163 | 减速机 | 台 | 1 | 无 |
164 | 减速机 | 台 | 1 | 无 |
165 | 机械密封 | 套 | 1 | 无 |
166 | 机械密封 | 套 | 1 | 无 |
167 | 不锈钢潜污泵 | 台 | 1 | 无 |
168 | 潜水泵 | 台 | 1 | 无 |
169 | 机械密封 | 套 | 1 | 无 |
170 | 机械密封 | 套 | 1 | 无 |
171 | 机械密封 | 套 | 1 | 无 |
172 | 机械密封 | 套 | 1 | 无 |
173 | 摆线针轮减速机 BVLVP11-17-1.1 | 台 | 1 | 无 |
174 | 不锈钢卫生泵机械密封 | 套 | 1 | 无 |
175 | 电机 | 台 | 1 | 无 |
176 | 减速机(带电机) | 台 | 1 | 无 |
177 | 电动机 | 台 | 1 | 无 |
178 | 减速机带电机 | 台 | 1 | 无 |
179 | 电机 | 台 | 3 | 无 |
180 | 电机 | 台 | 2 | 无 |
181 | 冷热水自动自吸泵 | 台 | 1 | 无 |
182 | 减速机带电机 | 台 | 1 | 无 |
183 | 减速机星光传动(带电机) | 台 | 1 | 无 |
184 | 机械密封 | 套 | 1 | 无 |
185 | 防爆排风扇 | 台 | 1 | 无 |
186 | 外转子轴流方形风机 | 台 | 1 | 无 |
187 | 机械密封 | 套 | 1 | 无 |
188 | 铜涡轮 | 个 | 1 | 无 |
189 | 升盘机丝杆 | 根 | 1 | 无 |
190 | 涡轮轴 | 根 | 1 | 无 |
191 | 卧式排出消音器 | 个 | 1 | 无 |
192 | 减速机(含电机) | 台 | 3 | 无 |
193 | 减速机 | 台 | 2 | 无 |
194 | 西门子异步电机 | 台 | 2 | 无 |
195 | 锥形电机 ZDI32-4 -4.5千瓦 | 台 | 2 | 无 |
196 | 振动电机 | 台 | 1 | 无 |
197 | 减速机(卧式) | 台 | 2 | 无 |
198 | 减速机星光传动 NMRV050-25(星光传动) | 台 | 1 | 无 |
199 | 三相异步变频调速电动机 | 台 | 1 | 无 |
200 | 三相异步电动机 | 台 | 1 | 无 |
201 | 立式多级恒压变频泵 | 台 | 1 | 无 |
202 | 无油真空泵 | 台 | 1 | 无 |
203 | 减速机 0.75kw | 台 | 1 | 无 |
204 | YY-25-4P C2 单相电容运转异步电动机 | 台 | 1 | 无 |
205 | 摆线针轮减速机 2.2kw | 台 | 1 | 无 |
206 | 翻曲机外升降机导杆 | 支 | 1 | 无 |
207 | 电动机 | 台 | 1 | 无 |
208 | 小钢轴、套 DKQDFG-4 | 套 | 1 | 无 |
209 | 电机滑环 | 个 | 1 | 无 |
210 | 封箱机胶带轮 | 个 | 1 | 无 |
211 | 封箱机主动轮 | 个 | 1 | 无 |
212 | 全自动冷热自吸泵 | 台 | 1 | 无 |
213 | 机械密封 | 个 | 2 | 无 |
214 | 链轮 | 个 | 2 | 无 |
215 | 链轮 | 个 | 2 | 无 |
216 | 链条 | 个 | 2 | 无 |
217 | 潜水泵(配电机) | 台 | 2 | 无 |
218 | 电机带减速机 | 台 | 1 | 无 |
219 | 齿轮 | 个 | 1 | 无 |
220 | 输送胶辊 | 个 | 6 | 无 |
221 | 输送胶辊 | 个 | 6 | 无 |
222 | 联动控制台 | 台 | 2 | 无 |
223 | 电动机 | 台 | 1 | 无 |
224 | 轻型卧式多级离心泵 | 台 | 2 | 无 |
225 | 不锈钢白酒过滤器 | 台 | 1 | 无 |
226 | DHS型环链电动提升机 | 台 | 1 | 无 |
227 | 电机 | 台 | 1 | 无 |
228 | 减速机(带电机) | 台 | 1 | 无 |
229 | 减速机 | 台 | 1 | 无 |
230 | 减速机偏心套 | 个 | 2 | 无 |
231 | 不锈钢风机 | 台 | 2 | 无 |
232 | 不锈钢风机 | 台 | 2 | 无 |
233 | 内循环泵机械密封 | 套 | 3 | 无 |
234 | 叶轮 | 个 | 3 | 无 |
235 | 锥套式皮带轮 | 个 | 2 | 无 |
236 | 锥套式皮带轮 | 个 | 2 | 无 |
237 | 减速机(带电机) | 台 | 1 | 无 |
238 | 电机 | 台 | 3 | 无 |
239 | YY-25-4P C2 单相电容运转异步电动机 | 台 | 1 | 无 |
240 | 电机 | 台 | 1 | 无 |
241 | 管道离心泵 | 台 | 1 | 无 |
242 | 不锈钢自吸泵 | 台 | 1 | 无 |
243 | 潜水搅拌泵 | 台 | 2 | 无 |
244 | 回流泵 | 台 | 2 | 无 |
七、采购说明
1.具体内容详见附件,请将报价文件填写、打印、盖章后上传(报价文件价格需与平台价格一致),要填写报价品牌/生产 厂家。
2.可部份报价,按单项物料确定供货单位。不得以中标项数少拒绝供货。
3.供应商须在提交响应文件截止时间前按照采购文件的要求足额缴纳响应保证金,否则报价将被否决。
4.预估数量为全年使用量,乙方向甲方交付产品的时间和每次交付的数量以甲方采购订单/发货通知单所规定的时间和数量为准。
5.其他注意事项见采购文件。
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
2024年06月06日