寻源公告
公告编号:XHXYGG202406060044
一、采购项目基本情况
采购人:山东景芝白酒有限公司企业信息
采购项目编号:XHCGXY202406060041
采购项目名称:景芝白酒2024-2025年度工具类物资采购项目
采购内容和范围:采购项目详细内容见询价采购文件
是否采用费率寻源:否
二、供应商资格要求
无需资格审查
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2024-06-14 17:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:贺晓庆
电话:13153604966
邮箱:1156750904@qq.com
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 型材切割机 | 台 | 1 | 无 |
2 | 不锈钢黄油嘴 | 个 | 1 | 无 |
3 | 行车单绳吊钩 | 个 | 1 | 无 |
4 | 电工安全带 | 条 | 1 | 无 |
5 | 氩弧焊机WS-200 | 台 | 1 | 无 |
6 | 铝合金人字梯2米 | 个 | 1 | 无 |
7 | 长把钢丝刷 | 把 | 1 | 无 |
8 | 活扳手250mm | 把 | 21 | 无 |
9 | 手锤 | 把 | 4 | 无 |
10 | 开孔器 | 个 | 2 | 无 |
11 | 米尺7.5M | 把 | 2 | 无 |
12 | 不锈钢开孔器 | 个 | 2 | 无 |
13 | 不锈钢开孔器 | 个 | 2 | 无 |
14 | 不锈钢开孔器 | 个 | 2 | 无 |
15 | 不锈钢开孔器 | 个 | 2 | 无 |
16 | 尖嘴钳 | 把 | 6 | 无 |
17 | 电焊机 | 台 | 1 | 无 |
18 | 铁剪子 | 把 | 1 | 无 |
19 | 不锈钢开孔器 | 个 | 2 | 无 |
20 | 不锈钢焊丝 | 公斤/千克 | 10 | 无 |
21 | 铝合金人字梯4米 | 个 | 1 | 无 |
22 | 液压拉马 | 个 | 2 | 无 |
23 | 6寸拉马 | 个 | 1 | 无 |
24 | 12寸拉马 | 个 | 1 | 无 |
25 | 易力得胶枪 | 支 | 4 | 无 |
26 | 油泥铲子 | 把 | 5 | 无 |
27 | 磨孔砂轮 | 个 | 10 | 无 |
28 | 电焊钳800A | 把 | 12 | 无 |
29 | 管钳φ300 | 把 | 5 | 无 |
30 | 电烙铁 | 个 | 1 | 无 |
31 | 六角燕尾钉套头 | 个 | 2 | 无 |
32 | 工具包 | 个 | 56 | 无 |
33 | 不锈钢伸缩梯 | 个 | 2 | 无 |
34 | 手持式风炮气动扳手 | 套 | 1 | 无 |
35 | 内胀钳225mm | 把 | 2 | 无 |
36 | 外胀钳225mm | 把 | 2 | 无 |
37 | 脚踏黄油器12升 | 台 | 1 | 无 |
38 | 打气筒 | 个 | 1 | 无 |
39 | 直柄麻花钻头 | 支 | 10 | 无 |
40 | 起重链条索具 | 套 | 3 | 无 |
41 | 大开口吊钩 | 个 | 9 | 无 |
42 | 合金刀头 | 个 | 5 | 无 |
43 | 合金刀头 | 个 | 5 | 无 |
44 | 合金刀头 | 个 | 5 | 无 |
45 | 推雪铲(带轮) | 把 | 20 | 无 |
46 | 钴合金钻头 | 支 | 10 | 无 |
47 | 不锈钢电焊条 | 公斤/千克 | 20 | 无 |
48 | 不锈钢电焊条 | 公斤/千克 | 20 | 无 |
49 | 电动扳手 | 套 | 1 | 无 |
50 | 无线吹尘机 | 个 | 1 | 无 |
51 | 电动螺丝刀 | 套 | 1 | 无 |
52 | PPR热熔器 | 个 | 1 | 无 |
53 | 斧子 | 把 | 5 | 无 |
54 | 安全绳 | 根 | 5 | 无 |
55 | 安全绳 | 根 | 31 | 无 |
56 | 多功能担架 | 副 | 2 | 无 |
57 | 多功能水枪 | 件 | 2 | 无 |
58 | 逃生缓降器 | 个 | 3 | 无 |
59 | 铜质锨 | 张 | 8 | 无 |
60 | 消防软梯 | 个 | 2 | 无 |
61 | 消防扳手 | 个 | 10 | 无 |
62 | 磨辊拉丝刀头 | 片 | 40 | 无 |
63 | 拉丝刀合金刀具 | 个 | 3 | 无 |
64 | 液压手拖车(叉车) | 台 | 2 | 无 |
65 | 手电钻 | 台 | 1 | 无 |
66 | 充电式液压钳 | 个 | 1 | 无 |
67 | 电动扳手 | 套 | 1 | 无 |
68 | 电动扳手 | 套 | 1 | 无 |
69 | 行走铝合金伸缩人字梯 | 个 | 1 | 无 |
70 | 铝合金人字梯1.5米 | 个 | 1 | 无 |
71 | 数字万用表 | 块 | 2 | 无 |
72 | 氩弧焊机瓷嘴TIG-160 | 个 | 20 | 无 |
73 | 氩弧焊钨极棒 | 根 | 20 | 无 |
74 | 热风枪 | 台 | 1 | 无 |
75 | 磨光机SIM-FF-100A | 个 | 1 | 无 |
76 | 开孔器 | 个 | 2 | 无 |
77 | 双锂电电锤 | 台 | 1 | 无 |
78 | 无刷充电式角磨机 | 台 | 1 | 无 |
79 | 活扳手300㎜ | 把 | 25 | 无 |
80 | 斜口钳 | 把 | 3 | 无 |
81 | 高压打气筒 | 支 | 14 | 无 |
82 | 移动登高梯 | 个 | 1 | 无 |
83 | 皮带扣 | 盒 | 4 | 无 |
84 | 电动扳手套头 | 套 | 3 | 无 |
85 | 管钳M650 | 把 | 2 | 无 |
86 | 空压机 | 台 | 2 | 无 |
87 | 充电式无刷锂电钻 | 台 | 1 | 无 |
88 | 充电冲击套筒扳手 | 台 | 1 | 无 |
89 | 防爆型手电 | 台 | 2 | 无 |
90 | 电焊机地线夹 | 个 | 10 | 无 |
91 | 磨光机 | 台 | 2 | 无 |
92 | 尖嘴钳 | 把 | 16 | 无 |
93 | 单相切割机砂轮片 | 片 | 70 | 无 |
94 | 焊锡丝φ0.8 | 公斤/千克 | 1 | 无 |
95 | 锯铝机 | 台 | 1 | 无 |
96 | 水钻钻头 | 支 | 2 | 无 |
97 | 毛刷100㎜ | 把 | 55 | 无 |
98 | 电焊玻璃 | 块 | 5 | 无 |
99 | 毛刷75㎜ | 把 | 157 | 无 |
100 | 涂料滚子 | 个 | 70 | 无 |
101 | 行车遥控器 | 台 | 2 | 无 |
102 | 手锤1.5磅 | 把 | 22 | 无 |
103 | 空调铜管扩口器 | 套 | 1 | 无 |
104 | 合金锯片 | 片 | 5 | 无 |
105 | 合金锯片 | 片 | 2 | 无 |
106 | 五孔钻头 | 支 | 4 | 无 |
107 | 金刚石钻孔机 | 台 | 1 | 无 |
108 | 轮胎充气高压气管(带胎压表) | 根 | 1 | 无 |
109 | 验电笔 | 支 | 1 | 无 |
110 | 米尺10M | 把 | 1 | 无 |
111 | 象牌卷尺 | 个 | 1 | 无 |
112 | 脚踏黄油枪 | 台 | 2 | 无 |
113 | 活扳手 | 把 | 1 | 无 |
114 | LOCK锁芯 | 个 | 1 | 无 |
115 | 剥线钳200mm | 把 | 3 | 无 |
116 | 尖嘴钳150㎜ | 把 | 3 | 无 |
117 | 钢丝钳200㎜ | 把 | 30 | 无 |
118 | 一字螺丝刀 | 把 | 1 | 无 |
119 | 十字螺丝刀 | 把 | 1 | 无 |
120 | 梅花扳手8-32 | 套 | 10 | 无 |
121 | 手枪钻 | 把 | 1 | 无 |
122 | 活扳手 | 把 | 1 | 无 |
123 | 直柄麻花钻头 | 支 | 1 | 无 |
124 | 直柄麻花钻头 | 支 | 10 | 无 |
125 | 直柄麻花钻头 | 支 | 10 | 无 |
126 | 强光手电筒 | 块 | 8 | 无 |
127 | 电锤墙壁开孔器 | 个 | 1 | 无 |
128 | 电锤墙壁开孔器 | 个 | 1 | 无 |
129 | 电锤墙壁开孔器 | 个 | 1 | 无 |
130 | 电锤墙壁开孔器 | 个 | 1 | 无 |
131 | 电锤墙壁开孔器 | 个 | 1 | 无 |
132 | 热风枪 | 台 | 1 | 无 |
133 | 套筒扳手 | 套 | 2 | 无 |
134 | 不锈钢皮带扣 | 根 | 120 | 无 |
135 | 防护眼镜 | 副 | 45 | 无 |
136 | 钴合金钻头 | 支 | 22 | 无 |
137 | 钴合金钻头 | 支 | 22 | 无 |
138 | 麻花钻头φ10 | 支 | 10 | 无 |
139 | 直柄麻花钻头 | 支 | 21 | 无 |
140 | 链条扳手 | 把 | 1 | 无 |
141 | 米尺30M | 个 | 30 | 无 |
142 | 无齿锯切割片 | 片 | 1 | 无 |
143 | 内六角扳手 | 套 | 1 | 无 |
144 | 直柄麻花钻头 | 支 | 1 | 无 |
145 | 直柄麻花钻头 | 支 | 10 | 无 |
146 | 直柄麻花钻头 | 支 | 10 | 无 |
147 | 直柄麻花钻头 | 支 | 1 | 无 |
148 | 记号笔 | 支 | 40 | 无 |
149 | 电锤 | 台 | 1 | 无 |
150 | 圆毛刷 | 把 | 1 | 无 |
151 | 开孔器 | 个 | 1 | 无 |
152 | 数字多用表 | 块 | 2 | 无 |
153 | 麻花钻头φ8 | 支 | 10 | 无 |
154 | 合金开孔器 | 个 | 1 | 无 |
155 | 数字钳形万用表 | 块 | 10 | 无 |
156 | 开口扳手8-32 | 套 | 4 | 无 |
157 | 梅花扳手13-15 | 把 | 1 | 无 |
158 | 梅花扳手16-18 | 把 | 1 | 无 |
159 | 开口扳手13-15 | 把 | 1 | 无 |
160 | 开口扳手16-18 | 把 | 1 | 无 |
161 | 万向轮 | 个 | 2 | 无 |
162 | 液压拉马 | 个 | 1 | 无 |
163 | 千斤顶 | 个 | 1 | 无 |
164 | 可换头多功能钢丝钳 | 把 | 25 | 无 |
165 | 吸尘器 | 套 | 1 | 无 |
166 | 千斤顶 | 个 | 1 | 无 |
167 | 铝合金伸拉梯4米 | 个 | 1 | 无 |
168 | 万向轮 | 个 | 1 | 无 |
169 | 不锈钢皮带扣1米 | 根 | 1 | 无 |
170 | 充电手灯 | 块 | 8 | 无 |
171 | 吊链 | 个 | 1 | 无 |
172 | 铝合金人字梯2.5米 | 个 | 5 | 无 |
173 | 铝合金人字梯 | 个 | 1 | 无 |
174 | 毛刷 | 把 | 1 | 无 |
175 | 毛刷 | 把 | 30 | 无 |
176 | 毛刷50㎜ | 把 | 15 | 无 |
177 | 锯条 | 盒 | 3 | 无 |
178 | 不锈钢焊丝 | 公斤/千克 | 1 | 无 |
179 | 电焊面罩 | 个 | 2 | 无 |
180 | 电焊明玻璃 | 块 | 1 | 无 |
181 | 不锈钢电焊丝 | 公斤/千克 | 1 | 无 |
182 | 米尺5m | 把 | 22 | 无 |
183 | 一字螺丝刀 | 把 | 25 | 无 |
184 | 一字螺丝刀 | 把 | 1 | 无 |
185 | 十字螺丝刀 | 把 | 25 | 无 |
186 | 十字螺丝刀 | 把 | 1 | 无 |
187 | 一字螺丝刀 | 把 | 25 | 无 |
188 | 一字螺丝刀 | 把 | 1 | 无 |
189 | 十字螺丝刀 | 把 | 1 | 无 |
190 | 一字螺丝刀 | 把 | 30 | 无 |
191 | 十字螺丝刀 | 把 | 7 | 无 |
192 | 一字螺丝刀 | 把 | 36 | 无 |
193 | 一字螺丝刀 | 把 | 1 | 无 |
194 | 十字螺丝刀 | 把 | 42 | 无 |
195 | 十字螺丝刀 | 把 | 1 | 无 |
196 | 一字螺丝刀 | 把 | 1 | 无 |
197 | 一字螺丝刀 | 把 | 1 | 无 |
198 | 一字螺丝刀 | 把 | 1 | 无 |
199 | 一字螺丝刀 | 把 | 1 | 无 |
200 | 十字螺丝刀 | 把 | 1 | 无 |
201 | 十字螺丝刀 | 把 | 1 | 无 |
202 | 十字螺丝刀 | 把 | 1 | 无 |
203 | 十字螺丝刀 | 把 | 1 | 无 |
204 | 麻花钻头 | 支 | 1 | 无 |
205 | 数字钳式万用表 | 块 | 6 | 无 |
206 | 万用表电池 | 块 | 10 | 无 |
207 | 万用表笔 | 副 | 1 | 无 |
208 | 管钳450mm | 把 | 12 | 无 |
209 | 液压千斤顶 | 个 | 1 | 无 |
210 | 无刷锂电冲击扳手 | 个 | 1 | 无 |
211 | 无刷电锤 | 台 | 1 | 无 |
212 | 无刷充电式手钻 | 台 | 1 | 无 |
213 | 无刷充电式角磨机 | 台 | 1 | 无 |
214 | 无刷双锂电冲击扳手 | 个 | 2 | 无 |
215 | 双锂电电锤 | 台 | 1 | 无 |
216 | 手电钻 | 台 | 1 | 无 |
217 | 角磨机 | 台 | 1 | 无 |
218 | 墙壁开孔器 | 套 | 1 | 无 |
219 | 墙壁开孔器 | 套 | 1 | 无 |
220 | 电锤钻头 | 只 | 1 | 无 |
221 | 电锤钻头 | 只 | 1 | 无 |
222 | 电锤钻头 | 只 | 1 | 无 |
223 | PPR热熔器 | 套 | 1 | 无 |
224 | PPR热熔器 | 个 | 2 | 无 |
225 | 套丝机板牙 | 个 | 1 | 无 |
226 | 套丝机板牙 | 个 | 1 | 无 |
227 | 开孔器 | 个 | 1 | 无 |
228 | 墙壁开孔器φ60 | 支 | 1 | 无 |
229 | 电锤钻头φ6 | 个 | 1 | 无 |
230 | 电锤钻头φ8 | 个 | 1 | 无 |
231 | 电锤钻头φ10 | 个 | 1 | 无 |
232 | 抛光片 | 片 | 150 | 无 |
233 | 壁纸刀片 | 盒 | 14 | 无 |
234 | 壁纸刀 | 把 | 22 | 无 |
235 | 电锤钻头φ12 | 个 | 1 | 无 |
236 | 电锤钻头φ14 | 个 | 1 | 无 |
237 | 电锤钻头 | 个 | 1 | 无 |
238 | 电锤钻头φ16 | 个 | 1 | 无 |
239 | 电锤钻头φ20 | 个 | 1 | 无 |
240 | PPR剪刀 | 把 | 3 | 无 |
241 | 不锈钢开孔器 | 个 | 7 | 无 |
242 | 不锈钢开孔器 | 个 | 7 | 无 |
243 | 三爪拉力器 | 个 | 1 | 无 |
244 | 管钳 | 把 | 1 | 无 |
245 | 射钉枪 | 把 | 1 | 无 |
246 | 冲击钻钻头 | 只 | 1 | 无 |
247 | 冲击钻钻头 | 只 | 1 | 无 |
248 | 冲击钻钻头 | 只 | 1 | 无 |
249 | 冲击钻钻头 | 个 | 1 | 无 |
250 | 冲击钻钻头 | 个 | 1 | 无 |
251 | 冲击钻钻头 | 只 | 1 | 无 |
252 | 冲击钻钻头 | 只 | 1 | 无 |
253 | 冲击钻钻头 | 个 | 1 | 无 |
254 | 冲击钻钻头 | 个 | 1 | 无 |
255 | 冲击钻钻头 | 个 | 1 | 无 |
256 | 不锈钢合页 | 个 | 20 | 无 |
257 | 美工刀 | 个 | 1 | 无 |
258 | 钢卷尺 | 把 | 1 | 无 |
259 | 快速棘轮扳手3/4L=500 | 把 | 1 | 无 |
260 | 管钳 | 把 | 5 | 无 |
261 | 电动套丝机 | 台 | 1 | 无 |
262 | 测距仪 | 台 | 1 | 无 |
263 | 燕尾螺钉扳手 | 个 | 1 | 无 |
264 | 不锈钢开孔器 | 个 | 7 | 无 |
265 | 手锯条 | 根 | 300 | 无 |
266 | 钢卷尺 | 把 | 1 | 无 |
267 | 三爪拉力器150mm | 台 | 1 | 无 |
268 | 强力粗枝剪 | 把 | 1 | 无 |
269 | 防护面罩 | 个 | 1 | 无 |
270 | 五孔钻头 | 支 | 1 | 无 |
271 | 五孔钻头 | 支 | 1 | 无 |
272 | 割嘴2#G01-100 | 个 | 1 | 无 |
273 | 磨光机抛光片沙布 | 片 | 30 | 无 |
274 | 高压验电笔 | 支 | 1 | 无 |
275 | 钻夹头 | 个 | 1 | 无 |
276 | 充电头灯 | 个 | 1 | 无 |
277 | 手电钻 | 台 | 1 | 无 |
278 | 磨光机 | 台 | 1 | 无 |
279 | 无刷充电磨光机 | 个 | 1 | 无 |
280 | 磨光机GWS6-100 | 台 | 2 | 无 |
281 | 内六角扳手5mm | 件 | 1 | 无 |
282 | 切割片φ100*1 | 片 | 100 | 无 |
283 | 液压压线钳 | 台 | 1 | 无 |
284 | 电工包 | 个 | 1 | 无 |
285 | 麻花钻头φ6 | 支 | 20 | 无 |
286 | 麻花钻头 | 支 | 20 | 无 |
287 | 大力钳 | 把 | 6 | 无 |
288 | 液压把子5吨 | 个 | 1 | 无 |
289 | 等离子割嘴 | 个 | 70 | 无 |
290 | 等离子电极 | 个 | 50 | 无 |
291 | 充电冲击套筒扳手 | 套 | 2 | 无 |
292 | 磨光机砂轮片 | 片 | 50 | 无 |
293 | 麻花钻头 | 支 | 20 | 无 |
294 | 大锤 | 个 | 1 | 无 |
295 | 布剪刀 | 个 | 14 | 无 |
296 | 不锈钢电焊条φ3.2 | 公斤/千克 | 93 | 无 |
297 | 内六角扳手1.5-14 | 套 | 32 | 无 |
298 | 电焊条φ2.5 | 公斤/千克 | 75 | 无 |
299 | 万向轮150mm | 个 | 48 | 无 |
300 | 定向轮 | 个 | 22 | 无 |
301 | 不锈钢皮带扣 | 根 | 34 | 无 |
302 | 米尺3m | 把 | 1 | 无 |
303 | 无齿锯片φ400 | 片 | 1 | 无 |
304 | 剪子一号(王麻子牌) | 个 | 1 | 无 |
305 | 电烙铁 | 个 | 1 | 无 |
306 | 数显游标卡尺 | 台 | 1 | 无 |
307 | 十字螺丝刀150㎜ | 把 | 1 | 无 |
308 | 一字螺丝刀150㎜ | 把 | 1 | 无 |
309 | 活扳手 | 把 | 1 | 无 |
310 | 电焊条φ3.2 | 公斤/千克 | 180 | 无 |
311 | 磨光机切割片 | 片 | 2250 | 无 |
312 | 双管胶枪 | 把 | 1 | 无 |
313 | 不锈钢焊丝 | 公斤/千克 | 1 | 无 |
314 | 热熔器 | 个 | 1 | 无 |
315 | 万用表 | 块 | 1 | 无 |
316 | 网线钳 | 把 | 1 | 无 |
317 | 不锈钢开孔器 | 个 | 5 | 无 |
318 | 钴合金钻头 | 支 | 5 | 无 |
319 | 钴合金钻头 | 个 | 5 | 无 |
320 | 大锤 | 个 | 2 | 无 |
321 | 电动扳手 | 台 | 1 | 无 |
322 | 手枪钻 | 把 | 1 | 无 |
323 | 无齿锯砂轮片 | 片 | 20 | 无 |
324 | 电锤 | 个 | 1 | 无 |
325 | 液压拉马 | 台 | 2 | 无 |
326 | 黄油枪 | 把 | 1 | 无 |
327 | 割锯 | 把 | 2 | 无 |
七、采购说明
1.具体内容详见附件,请将报价文件填写、打印、盖章后上传(报价文件价格需与平台价格一致),要填写报价品牌/生产厂家。
2.可部份报价,按单项物料确定供货单位。不得以中标项数少拒绝供货。
3.供应商须在提交响应文件截止时间前按照采购文件的要求足额缴纳响应保证金,否则报价将被否决。
4.预估数量为全年使用量,乙方向甲方交付产品的时间和每次交付的数量以甲方采购订单/发货通知单所规定的时间和数量为准。
5.其他注意事项见采购文件。
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
2024年06月06日