一、标的简况 | ||
标的 信息 | 委托方名称 (产权人) | 中共郴州市纪律检查委员会 |
受托方名称 (拍卖公司) | 湖南信立隆拍卖有限公司 | |
标的名称 | 2024年纪委一批酒水物资拍卖 | |
标的简介 | 本次拍卖共56个标的,标的为: 2024年纪委一批酒水物资拍卖,标的包含:贵州茅台酒、五粮液、Louis 13酒、黄金、翡翠、手表等,酒水评估价值:¥927620元,其余物资评估价值:¥2654300元,合计:3581920元,详情请见《标的物明细表》。 | |
起拍价 | 人民币:叁佰伍拾捌万壹仟玖佰贰拾元整(小写:¥3581920元) | |
标的地点 | 郴州市 | |
标的踏勘时间 | 2024年6月6日至2024年6月13日 联系电话:刘总13762500650 |
二、竞买条件与交易流程 | |||
竞买 条件 | 保证金 规定 | 金额 (人民币) | 详情请见《标的明细表》 |
交纳以及报名截止时间 | 2024 年 6 月 6 日—2024 年 6 月 14 日 14点 00 分 | ||
保证金 退回 | 受让方(竞得人)交纳交易服务后,其竞买保证金转为拍卖标的价款,由拍卖公司通过中心业务系统提交相关资料发起转款申请,市公共资源交易中心财务科在收到上述申请后5个工作日内全额无息汇入拍卖机构或委托方指定的银行账户;未竞得方的竞买保证金自拍卖活动结束起1个工作日内由拍卖公司发起退款申请,市公共资源交易中心财务科在收到上述申请后5个工作日内全额无息原路退还。 | ||
意向竞买人资格条件 | 中华人民共和国境内外的企业经济实体、其他组织或个人(法律另有规定的除外)均可参加竞买。 | ||
交易 流程 | 1、符合资格的意向受让方(竞买人)在公告截止日前将保证金足额支付至郴州市公共资源交易中心指定账户(温馨提示:系统以竞买保证金到账时间为准,银行到账时间可能出现延迟,建议提前一天转账)。步骤如下:登录网站(http://czggzy.czs.gov.cn/)→快捷入口→产权交易系统→产权线下拍卖入口→免费注册(竞买人为自然人的,须以本人名义进行注册,竞买人为企业的,须以本企业名义进行注册,如在资格审查中发现竞买人与注册人信息不一致的,将取消其竞买资格。)→用户登录→产权交易项目→搜索本标的名称关键词→点击报名→缴纳保证金(竞买人为自然人的,须从本人账户转账,竞买人为企业的,须从本企业账户转账,如在资格审查中发现保证金不是从竞买人本人或本企业账户转账的,将取消竞买资格)。 2、意向受让方(竞买人)在竞价时,应保证以不低于每个相对应的拍卖价报价,方能生效。 3、本次拍卖采取拍卖方式确定受让方。受让方在签订《成交确认书》的之日起3个工作日将成交价尾款一次性汇入委托方指定银行账户。竞得本次拍卖标的的意向受让方(竞得人)必须严格按照相关规定支付拍卖标的的成交价尾款及交易服务费,未按照规定支付支付以上款项,因自身原因退出本次交易的,必须承担违约责任,其所交纳的竞买保证金不予退还当作违约金处理。同时,拍卖人有权在征得委托人同意后,将拍卖标的再行拍卖。拍卖标的再行拍卖的,原竞得人必须支付第一次拍卖中本人及委托人应当支付的佣金及交易服务费。再行拍卖的价款低于原拍卖价款的,原竞得人应当补足差额。 4、 拍卖标的按其现状拍卖。竞买人应于竞买前现场详细查看了解拍卖标的质量,数量和权证状况等情况,弄清楚标的所含明暗瑕疵。一经应价竞价,则视为认可拍卖标的现状及瑕疵,并自愿承担瑕疵责任。本公司有关资料所作介绍和向买受人出具的相关票据所载内容,仅具参考性意见,不构成对拍卖标的的任何担保,也不得以此为由变更成交价款。 5、标的挂牌价和成交价均不包含应当交纳的拍卖佣金、交易服务费和有关价外税费和在权利登记中应当交纳的其他费用,上述费用均由受让方(竞得人)另行按规定交纳。 6、竞拍人须于拍卖时间截止前一小时,持有效证件(报名人是自然人的需提供本人身份证件原件及复印件,是企业法人的需提供营业执照原件及复印件、法人代表身份证原件及复印件、企业法人证明原件及复印件、委托代理的需提供法人授权委托书及被委托人身份证原件及复印件、企业法人带公章)、竞买保证金转账凭证及填写好的《竞价须知》(可到拍卖现场领取填写或登录郴州市公共资源交易中心网站(http://czggzy.czs.gov.cn/)下载填写)等资料到拍卖现场领取号牌入场。应价号牌必须由竞买人本人使用,不能转借他人,否则其竞买行为所造成的法律责任与经济赔偿均由号牌领取人自行承担。竞拍人如未准时到场,视为自动放弃。每个号牌竞买人进入会场的人数不超过2人,登记身份信息方能入场。 | ||
其它 约定 | 1、本次拍卖物品,因存放地点特殊,不方便查勘,如需了解详细情况,请与拍卖公司联系。 2、标的成交后,竞得人须与委托方进行货物交接,具体移交时间是交清价款之日起7个工作日内。拍卖标的物交付由委托人、协管方移交。 |
三、拍卖信息 | |
拍卖时间及地点 | 2024 年 6 月 14 日 15 点 00 分 郴州市公共资源交易中心(郴县路市民服务中心3楼第 六 开标室即 369 室) |
公告期满后,如未征集到意向竞买人 | 变更公告内容,重新申请信息发布。 |
交易方式 | 现场拍卖 |
发布媒体名称 | 郴州市公共资源交易中心网站(http://czggzy.czs.gov.cn/) |
四、收费说明 |
1、竞得人需在竞得标的当日签订《成交确定书》,成交之日起3个工作日内(按上述约定)将本次拍卖成交价尾款一次性汇入委托方指定银行账户。 2、本次拍卖佣金 按最终成交价的4.75%计算收取(佣金不含税票),由竞得人承担。 3、本次交易服务费收取标准:湘发改价费〔2019〕366号、郴发改价发〔2020〕187号文件,由竞得人承担。 4、除上述费用外,本次拍卖不再收取其他费用。 |
五、组织方、监督方与市场服务方 | |
组织方 | 委托人名称:中共郴州市纪律检查委员会 联系电话:0735-2876806 本次拍卖标的的委托人(权属人),按规定依法处置国有资产,按约定交付成交标的。 |
拍卖公司名称:湖南信立隆拍卖有限公司 联系电话:13762500650 受委托人委托,负责本次拍卖业务的咨询、拍卖会的组织实施、成交手续办理、保证金退还,承担本次拍卖活动的主体责任。 | |
监督方 | 监督方名称:郴州市财政局 联系电话:0735-2371395 负责国有资产处置行为的监督管理。 |
市场 服务 | 郴州市公共资源交易中心 负责提供交易场地和系统、保证金管理、技术服务,对交易过程进行见证。 咨询电话:产权交易科 0735-2369232(业务) 财 务 科 0735-2369518(保证金) 咨询时间(工作日) 9:00-12:00 14:00-17:00(冬季) 9:00-12:00 14:30-17:30(夏季) |
六、咨询和争议处理 |
如对本次拍卖活动有疑问的,可向组织方进行咨询;如认为本次拍卖活动有违规行为的,可向监督方投诉,也可向市场服务方进行反映,市场服务方将协助进行处理。 |
湖南信立隆拍卖有限公司
2024年6月6日
标的物明细表 | |||||||||||
标的编号 | 序号 | 编号 | 物品 名称 | 计量 单位 | 数量 | 规格 | 生产年份 | 认定金额(元) | 备注 | 保证金(元) | 起拍价(元) |
标的1 | 1 | 720211022012 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2012.09 | 10000 | 10000 | 60000 | |
2 | 720211022005 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2015.11 | 10000 | ||||
3 | 720211022014 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2017.04 | 10000 | ||||
4 | 720211022008 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2017.01 | 10000 | ||||
5 | 720211022001 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018.03 | 10000 | ||||
6 | 720211022013 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018.03 | 10000 | ||||
标的2 | 7 | 620220614027 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2008.02 | 11000 | 10000 | 131000 | |
8 | 620220614019 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2014.06 | 10000 | ||||
9 | 620220614029 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2014 | 10000 | ||||
10 | 620220614021 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2015.02 | 10000 | ||||
11 | 620220614023 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2015.10 | 10000 | ||||
12 | 620220614028 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2016.03 | 10000 | ||||
13 | 620220614030 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2016 | 10000 | ||||
14 | 620220614010 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2016.05 | 10000 | ||||
15 | 620220825005 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2017 | 10000 | ||||
16 | 620220614024 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2017.03 | 10000 | ||||
17 | 620220614031 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2017.04 | 10000 | ||||
18 | 620220614014 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018..07 | 10000 | ||||
19 | 620220825003 | 30年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019.06 | 10000 | ||||
标的3 | 20 | 620220614033 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.01 | 4000 | 10000 | 28000 | |
21 | 620220614056 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.01 | 4000 | ||||
22 | 620220614043 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2014.01 | 4000 | ||||
23 | 620220614048 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2015 | 4000 | ||||
24 | 620220614042 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2015 | 4000 | ||||
25 | 620220614039 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2015.08 | 4000 | ||||
26 | 620220614055 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2015.08 | 4000 | ||||
标的4 | 27 | 620220614049 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2016 | 4000 | 10000 | 36000 | |
28 | 620220614035 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2016 | 4000 | ||||
29 | 620220614040 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2017 | 4000 | ||||
30 | 620220825007 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2017 | 4000 | ||||
31 | 620220825015 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2017 | 4000 | ||||
32 | 620220825009 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2017.09 | 4000 | ||||
33 | 620220825010 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2017.09 | 4000 | ||||
34 | 620220614053 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2017.06 | 4000 | ||||
35 | 620220614059 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2017 | 4000 | ||||
标的5 | 36 | 620220825008 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018 | 4000 | 10000 | 32000 | |
37 | 620220614034 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018 | 4000 | ||||
38 | 620220614037 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018 | 4000 | ||||
39 | 620220614044 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018.01 | 4000 | ||||
40 | 620220825011 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018 | 4000 | ||||
41 | 620220825013 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018 | 4000 | ||||
42 | 620220614057 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018 | 4000 | ||||
43 | 620220825014 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018 | 4000 | ||||
标的6 | 44 | 620220614060 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019 | 4000 | 10000 | 32000 | |
45 | 620220614058 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019 | 4000 | ||||
46 | 620220614051 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019.12 | 4000 | ||||
47 | 620220614052 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019 | 4000 | ||||
48 | 620220614046 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019 | 4000 | ||||
49 | 620220614047 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019 | 4000 | ||||
50 | 620220825012 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2020 | 4000 | ||||
51 | 620220825016 | 15年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2020 | 4000 | ||||
标的7 | 52 | 620220614004 | 50年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013 | 0 | 半瓶酒不予认定 | 10000 | 54000 |
53 | 620220614007 | 50年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2017 | 18000 | ||||
54 | 620220614001 | 50年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018 | 18000 | ||||
55 | 620220614006 | 50年贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018 | 18000 | ||||
标的8 | 56 | 720211022015 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.01 | 0 | 瓶身裂痕不予认定 | 10000 | 20000 |
57 | 720211022016 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.01 | 4000 | ||||
58 | 720211022017 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.01 | 4000 | ||||
59 | 720211022018 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.01 | 4000 | ||||
60 | 720211022019 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.01 | 4000 | ||||
61 | 720211022020 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.01 | 4000 | ||||
标的9 | 62 | 720211022039 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2010.11 | 4000 | 10000 | 16500 | |
63 | 720211022040 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2014.07 | 3500 | ||||
64 | 720211022030 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018.11 | 3000 | ||||
65 | 720211022041 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018.11 | 3000 | ||||
66 | 720211022042 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018.11 | 3000 | ||||
标的10 | 67 | 620220825017 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 475ml/瓶 53% | 2019.07 | 2100 | 10000 | 16800 | |
68 | 620220825018 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 475ml/瓶 53% | 2019.07 | 2100 | ||||
69 | 620220825084 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 475ml/瓶 53% | 2019.07 | 2100 | ||||
70 | 620220825085 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 475ml/瓶 53% | 2019.07 | 2100 | ||||
71 | 620220825086 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 475ml/瓶 53% | 2019.07 | 2100 | ||||
72 | 620220825087 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 475ml/瓶 53%茅台酒 | 2020.07 | 2100 | ||||
73 | 620220825088 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 475ml/瓶 53% | 2020.07 | 2100 | ||||
74 | 620220825089 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 475ml/瓶 53% | 2020.07 | 2100 | ||||
标的11 | 75 | 620220825039 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2011 | 2500 | 10000 | 5000 | |
76 | 620220825034 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2011 | 2500 | ||||
标的12 | 77 | 620220825043 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.07 | 2500 | 10000 | 12900 | |
78 | 720211022021 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.07 | 2600 | ||||
79 | 720211022022 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.07 | 2600 | ||||
80 | 720211022023 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.07 | 2600 | ||||
81 | 720211022024 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.07 | 0 | 瓶身裂痕不予认定 | |||
82 | 720211022025 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.07 | 2600 | ||||
标的13 | 83 | 720211022026 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.07 | 2600 | 10000 | 15600 | |
84 | 720211022028 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.03 | 2600 | ||||
85 | 720211022029 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.03 | 2600 | ||||
86 | 720211022031 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.03 | 2600 | ||||
87 | 720211022032 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013.03 | 2600 | ||||
88 | 720211022027 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2014.07 | 2600 | ||||
标的14 | 89 | 620220825038 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2015 | 2500 | 10000 | 5000 | |
90 | 620220825036 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2015 | 2500 | ||||
标的15 | 91 | 620220825033 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2017 | 2400 | 10000 | 28600 | |
92 | 620220825035 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2017.01 | 2400 | ||||
93 | 620220825069 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018.11 | 2400 | ||||
94 | 620220825070 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018.11 | 2400 | ||||
95 | 620220825072 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018.11 | 2400 | ||||
96 | 620220825071 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018.08 | 2400 | ||||
97 | 620220825045 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018 | 2400 | ||||
98 | 620220825041 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018 | 2400 | ||||
99 | 720211022044 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 1000ml/瓶 53% | 2018.05 | 3500 | ||||
100 | 720211022043 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 1000ml/瓶 53% | 2018 | 3500 | ||||
103 | 620220825024 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018.11 | 2400 | ||||
标的16 | 101 | 620220825022 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 6 | 500ml/瓶 53% | 2018.08 | 13000 | 10000 | 13000 | |
标的17 | 102 | 620220825023 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 6 | 500ml/瓶 53% | 2018.08 | 13000 | 10000 | 13000 | |
标的18 | 104 | 620220825020 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 6 | 500ml/瓶 53% | 2019.05 | 13000 | 10000 | 13000 | |
标的19 | 105 | 620220825021 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 6 | 500ml/瓶 53% | 2019.09 | 13000 | 10000 | 13000 | |
标的20 | 106 | 620220825073 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2020.11 | 2400 | 10000 | 16800 | |
107 | 620220825079 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2020 | 2400 | ||||
108 | 620220825080 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2020 | 2400 | ||||
109 | 620220825081 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2020 | 2400 | ||||
110 | 620220825082 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2020 | 2400 | ||||
111 | 620220825083 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2020 | 2400 | ||||
112 | 620220825019 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2020 | 2400 | ||||
标的21 | 113 | 620220825042 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2021.08 | 2400 | 10000 | 9600 | |
114 | 620220825046 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2021.08 | 2400 | ||||
115 | 620220825037 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2022.02 | 2400 | ||||
116 | 620220825040 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2022 | 2400 | ||||
标的22 | 117 | 720211022045 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013 | 3000 | 10000 | 18000 | |
118 | 720211022046 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013 | 3000 | ||||
119 | 720211022047 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013 | 3000 | ||||
120 | 720211022048 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013 | 3000 | ||||
121 | 720211022049 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013 | 3000 | ||||
122 | 720211022050 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2013 | 3000 | ||||
标的23 | 123 | 720211022051 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 200ml/瓶 53% | 2014.07 | 700 | 10000 | 4100 | |
124 | 720211022052 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 200ml/瓶 53% | 2014.07 | 700 | ||||
125 | 720211022053 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 200ml/瓶 53% | 2014.07 | 700 | ||||
126 | 720211022054 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 375ml/瓶 53% | 2014.07 | 1000 | ||||
127 | 720211022055 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 375ml/瓶 53% | 2014.07 | 1000 | ||||
标的24 | 128 | 720211022056 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2017 | 3200 | 10000 | 10600 | |
129 | 720211022058 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2017 | 3200 | ||||
130 | 620220825048 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 200ml/瓶 53% | 2017.03 | 700 | ||||
131 | 620220825049 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 200ml/瓶 53% | 2017.03 | 700 | ||||
132 | 620220825050 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 200ml/瓶 53% | 2017.03 | 700 | ||||
133 | 620220825051 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 200ml/瓶 53% | 2017.03 | 700 | ||||
134 | 620220825052 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 200ml/瓶 53% | 2017.03 | 700 | ||||
135 | 620220825053 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 200ml/瓶 53% | 2017.03 | 700 | ||||
标的25 | 136 | 720211022057 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018 | 2400 | 10000 | 27400 | |
137 | 720211022059 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018 | 2400 | ||||
138 | 720211022060 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018 | 2400 | ||||
139 | 720211022062 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018 | 2400 | ||||
140 | 620220614082 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018.12 | 2400 | ||||
141 | 620220614084 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018.12 | 2400 | ||||
142 | 620220614068 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 6 | 500ml/瓶 53% | 2018.10 | 13000 | ||||
标的26 | 143 | 620220614081 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019.01 | 2400 | 10000 | 40600 | |
144 | 620220614083 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019.01 | 2400 | ||||
145 | 620220614085 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019.01 | 2400 | ||||
146 | 620220614086 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019.01 | 2400 | ||||
147 | 620220614087 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019.01 | 2400 | ||||
148 | 620220614088 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019.01 | 2400 | ||||
149 | 620220614089 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019.01 | 2400 | ||||
150 | 620220614090 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019.01 | 2400 | ||||
151 | 620220614065 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 6 | 500ml/瓶 53% | 2019.08 | 13000 | ||||
152 | 620220825025 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 6 | 375ml/瓶 53%,合计6瓶 | 2019.10 | 8400 | ||||
标的27 | 153 | 620220825029 | 贵州茅台酒 | 盒 | 1 | 每盒5瓶50ml/瓶 53%茅台酒 | 2019 | 800 | 5瓶/盒 | 10000 | 3200 |
154 | 620220825030 | 贵州茅台酒 | 盒 | 1 | 每盒5瓶50ml/瓶 53%茅台酒 | 2019 | 800 | 5瓶/盒 | |||
155 | 620220825031 | 贵州茅台酒 | 盒 | 1 | 每盒5瓶50ml/瓶 53%茅台酒 | 2019 | 800 | 5瓶/盒 | |||
156 | 620220825032 | 贵州茅台酒 | 盒 | 1 | 每盒5瓶50ml/瓶 53%茅台酒 | 2019 | 800 | 5瓶/盒 | |||
标的28 | 157 | 620220614069 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2020.10 | 2400 | 10000 | 14400 | |
158 | 620220614070 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2020.01 | 2400 | ||||
159 | 620220614071 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2020.01 | 2400 | ||||
160 | 620220614072 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2020.01 | 2400 | ||||
161 | 620220614073 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2020.01 | 2400 | ||||
162 | 620220614074 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2020.01 | 2400 | ||||
标的29 | 163 | 620220825027 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2020.03 | 3200 | 10000 | 32100 | |
164 | 620220825028 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2020.03 | 3200 | ||||
165 | 620220614064 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2018 | 3700 | ||||
166 | 620220614066 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 6 | 500ml/瓶 53% | 2016.04 | 22000 | ||||
标的30 | 167 | 620220825026 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019 | 2400 | 10000 | 14400 | |
168 | 620220825074 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019 | 2400 | ||||
169 | 620220825075 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019 | 2400 | ||||
170 | 620220825076 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019 | 2400 | ||||
171 | 620220825077 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 53% | 2019 | 2400 | ||||
