品牌:ZIMFLEX 蚱蜢
型号:BA 935
包装:/
起订:50米
供应:5000米
型号 | BA 935 |
---|---|
包装 | / |
壁厚 | 2.0 |
壁厚允许偏差 | / |
材质 | 透明生物乙烯(PVC)软管 |
长度 | / |
断裂伸长率 | / |
公称外径 | 20-200 |
公称压力 | / |
公称直径 | / |
拉伸强度 | / |
每件重量 | / |
内径 | / |
平均外径极限偏差 | / |
最小弯曲半径 | / |
产地/厂商 | 意大利 |
品牌 | ZIMFLEX |
BA 935
颜色:透明,带红色螺旋塑筋加强
耐温:-10°C/ +60°C
特性:透明生物乙烯(PVC)软管, 带红色螺旋塑筋加强。内壁平滑、非常坚固且柔软。抗机械疲劳强度高,耐老化、耐大多数化学品。符合欧盟10/2011食品接触安全标准,可用于A/B/C类食品的输送(包括酒精度小于20%的含酒精饮料的输送)。
应用:应用于水性食物(非油脂性食品)的抽吸和输送。例如葡萄酒、葡萄渣和甜酒等酒精含量低于20%的水性食品。
订购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 | |
935-020-50 | 20 | 3.20 | 3.5 | 310 | 9 | 27 | 10 | 110 | 50 | 0.070 |
935-025-50 | 25 | 3.30 | 3.7 | 400 | 8 | 24 | 10 | 170 | 50 | 0.094 |
935-030-50 | 30 | 3.50 | 3.9 | 500 | 8 | 24 | 10 | 190 | 50 | 0.121 |
935-032-50 | 31.8 | 3.50 | 3.9 | 520 | 7 | 21 | 10 | 230 | 50 | 0.140 |
935-038-50 | 38.1 | 4.10 | 4.5 | 730 | 7 | 21 | 10 | 260 | 50 | 0.191 |
935-040-50 | 40 | 4.10 | 4.6 | 760 | 7 | 21 | 10 | 270 | 50 | 0.208 |
935-045-50 | 45 | 4.40 | 4.9 | 920 | 7 | 21 | 10 | 310 | 50 | 0.242 |
935-050-50 | 50 | 4.70 | 5.3 | 1,100 | 6 | 18 | 10 | 350 | 50 | 0.315 |
935-052-50 | 50.8 | 4.70 | 5.3 | 1,120 | 6 | 18 | 10 | 350 | 50 | 0.319 |
935-060-50 | 60 | 5.20 | 5.8 | 1,460 | 6 | 18 | 10 | 415 | 50 | 0.469 |
935-063-50 | 63.5 | 5.50 | 6.1 | 1,630 | 6 | 18 | 10 | 440 | 50 | 0.511 |
935-070-50 | 70 | 5.60 | 6.3 | 1,800 | 5 | 15 | 10 | 480 | 50 | 0.611 |
935-076-50 | 76.2 | 5.70 | 6.3 | 1,950 | 5 | 15 | 10 | 525 | 50 | 0.657 |
935-080-30 | 80 | 6.10 | 6.8 | 2,200 | 5 | 15 | 10 | 555 | 30 | 0.550 |
935-090-30 | 90 | 6.40 | 7.1 | 2,600 | 5 | 15 | 10 | 630 | 30 | 0.631 |
935-100-30 | 100 | 7.30 | 8.1 | 3,300 | 5 | 15 | 9 | 695 | 30 | 0.784 |
935-102-30 | 102 | 7.30 | 8.1 | 3,350 | 5 | 15 | 9 | 695 | 30 | 0.797 |
935-110-30 | 110 | 7.40 | 8.2 | 3,650 | 4 | 12 | 9 | 780 | 30 | 0.971 |
935-120-30 | 120 | 7.80 | 8.6 | 4,200 | 4 | 12 | 9 | 900 | 30 | 1.162 |
935-127-30 | 127 | 7.70 | 8.6 | 4,400 | 4 | 12 | 9 | 1000 | 30 | 1.250 |
935-200-10 | 200 | 11.20 | 12.4 | 10,300 | 4 | 12 | 8 | 2100 | 10 | 2.177 |
温馨提示
产品图片、属性及价格等仅供参考,详情请来电或客服咨询!
如果不经过协商而直接下单,恕不发货!敬请谅解!谢谢配合!