品牌:张家港百博瑞机械
加工定制:是
功率:4.2(kw)
起订:1台
供应:10台
加工定制 | 是 |
---|---|
功率 | 4.2(kw) |
外形尺寸 | 3280*2420*3200 |
灌装头数 | 24 |
灌装量 | 320-630(ml) |
生产能力 | 80-100(罐/分钟) |
包装类型 | 瓶 |
工作原理 | 负压 |
适用对象 | 碳酸饮料 |
适用行业 | 食品 |
物料类型 | 液体 |
自动化程度 | 全自动 |
售后服务 | 联系售后 |
品牌 | 百博瑞 |
型号 | BRFC24-24-8 |
厂家供应玻璃瓶啤酒灌装设备
本机将冲洗、灌装、封盖三功能组合在一个机体上,全过程实现自动化,适用于玻璃瓶灌装啤酒含气饮料,本机选用**的SUS304材料制作,主关件部件采用数控机床精密加工, 整机采用先进光电检测各部件的运行状况,具有无瓶不灌装,无瓶不送盖,自动化程度高,简易的人机界面的操作显示屏,设备主要性能:
1) 灌装采用液缸式供料结构,灌装阀采用新型的高速大流量灌装阀,定量准确无误。
2) 压盖采用法国引进的即捉即旋的压盖技术,理盖器选择低位运转,水平送盖。
3)主机PLC和变频器均采用**品牌,如日本三菱**等。
型号 | BRFC18-18-6 | BRFC24-24-6 | BRFC32-32-8 | BRFC40-40-10 | BRFC50-50-12 |
冲洗头数 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
灌装头数 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
封口头数 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
总功率(KW) | 3.2 | 4.2 | 7.8 | 11 | 12.8 |
产量(BPH) | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-9000 | 9000-11000 |
外形尺寸L* W*H | 3010*2010*3260 | 3280*2420*3200 | 4430*2880*3200 | 4650*3200*3200 | 4980*3846*3200 |
整机
冲洗
灌装 挡瓶