品牌:张家港百博瑞机械
加工定制:是
功率:4.2(kw)
起订:1台
供应:10台
加工定制 | 是 |
---|---|
功率 | 4.2(kw) |
外形尺寸 | 3280*2420*3200 |
灌装头数 | 24 |
包装类型 | 瓶 |
工作原理 | 等压 |
适用对象 | 碳酸饮料 |
适用行业 | 食品 |
物料类型 | 液体 |
自动化程度 | 全自动 |
售后服务 | 联系售后 |
品牌 | 百博瑞 |
型号 | BRFC-24-24-6 |
啤酒灌装机
本机具有优良的运行可靠性**的冲洗、灌装、封口、消毒杀菌等功能,实现啤酒在无菌的环境中注入容器,生产产能500BPH-20000BPH。
技术参数
型号 | BRFC18-18-6 | BRFC24-24-6 | BRFC32-32-8 | BRFC40-40-10 | BRFC50-50-12 |
冲洗头数 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
灌装头数 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
封口头数 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
总功率(KW) | 3.2 | 4.2 | 7.8 | 11 | 12.8 |
产量(BPH) | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 8000-9000 | 9000-11000 |
外形尺寸L* W*H | 3010*2010*3260 | 3280*2420*3200 | 4430*2880*3200 | 4650*3200*3200 | 4980*3846*3200 |
整机
全图
冲洗