品牌:中酿
产地:山东
产品颜色:银灰色
起订:1套
供应:10套
产地 | 山东 |
---|---|
产品颜色 | 银灰色 |
电机功率 | 19 |
功能 | 发酵 |
适用范围 | 饮品店设备 |
原料 | 304不锈钢 |
种类 | 自酿啤酒设备 |
重量 | 3500KG |
外形尺寸(mm) | 960*2200 |
品牌 | 中酿 |
适用星级 | 所有星级 |
可否定制 | 可以 |
中酿啤酒设备ZN-300L型自控自酿啤酒酿造生产线清单
人民币:(万元)
项目 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 备 注 | |
粉碎 | 01 | 麦芽粉碎机
| MYF-100型 产量:100Kg/h | 1台 | 磨盘式、粗细粉碎度灵活可调、电机功率:1500W 电源:220V |
糖化系统 | 01 |
糖化煮沸锅旋沉
| ZN-ZX-300型 总容积:420L 有效容积:300L 外形尺寸:Φ1000×2550 电加热功率:18KW 搅拌电机功率:0.55KW /380v
| 1套 | 采用SUS304不锈钢板,外包不锈钢磨砂/镜面板;厚1.5mm,蘑菇形不锈钢亮封头;厚2.5㎜;内部抛光0.6um,内部全方位清洗球;80㎜聚胺脂保温;古典样式。 |
02 |
过滤旋沉槽 | ZN-TG-300型 总容积:420L 有效容积:300L 外形尺寸:Φ1000×2550 耕糟电机功率:0.55KW/380v 过滤筛板配合间隙≤1.2mm | 1套 | 采用SUS304不锈钢板, 外包不锈钢磨砂/镜面板;厚1.5mm,蘑菇形不锈钢亮封头;厚2.5㎜;内部抛光0.6um,内部全方位清洗球;80 ㎜聚胺脂保温,古典样式。
| |
03 | 糖化麦汁泵 | YL3-18型 输送量:3T/h 进口¢40、出口¢32 | 1台 | 不锈钢食品输送泵、电机功率:750W 扬程:15m 转速:2880r/min | |
04 | 糖化管路、阀门 | 流体工艺管路配合糖化工艺流程 | 1套 | 食品级304不锈钢管道、氩弧焊内保护焊接无污染死角、优质卫生级304蝶阀 | |
05 | 板式换热器 | BR0.05-5型 换热面积:5m2 | 1台 | 设计压力:1.0Mpa, 工作温度:150° 换热片材质为304不锈钢 | |
06 | 麦汁充氧装置 | 先进设计、充氧均匀细致 | 1套 | 采用304不锈钢精加工制作、无污染死角 | |
07 | 酵母添加罐 | 8L | 1台 | 采用SUS304不锈钢板,厚2.0mm | |
08 | 双金属温度表 | 0----+150°C | 2只 |
| |
发酵系统 | 01 | 啤酒发酵罐 | ZN-F-600型 总容积:750L 有效容积:600L 外形尺寸:Φ960×2380 | 6台 | 采用SUS304不锈钢板,外包不锈钢磨砂/亮板,厚1.5㎜,蘑菇形不锈钢封头;厚2.5mm;内部抛光0.4um,内部全方位清洗球;80㎜聚胺脂保温;75°下锥抗压设计,不锈钢盘带降温。 |
02 | 发酵管路、阀门 | 流体工艺管路配合发酵工艺流程 | 1套 | 食品级304不锈钢管道、氩弧焊内保护焊接无污染死角、优质卫生级蝶阀 | |
03 | 铂电阻测温仪 | -20----+80°C | 6只 |
| |
制冷系统 | 01 | 酒精冰水罐 | ZN-BS-800型 总容积:900L 有效容积:800L | 1台 | 采用SUS304不锈钢板,厚2.0mm;外包不锈钢磨砂/亮板,厚1.5㎜;80㎜聚胺脂保温。 |
02 | 制冷机组 | GL-RR-5型 | 1组 | 风冷机组制冷量:10000大卡,制冷介质:佛利昂22
| |
03 | 冰水循环泵 | SG-4-20型 | 1台 | 流量:4m3/h/,扬程:15m,电机功率370W | |
04 | 冰水管路、阀门 | 流体工艺管路配合发酵工艺流程 | 1套 | 所有管路采用保温棉保温处理、扎带捆绑、失温控制在最小 | |
05 | 铂电阻测温仪 | -20----+80°C | 1只 |
| |
洗涤杀菌系统 | 01 | 移动洗涤泵 | YL3-18型 输送量:3T/h 进口¢40、出口¢32 | 1台 | 电机功率:750W 扬程:15m 转速:2880r/min |
02 | 洗涤罐 | 总容积:80L 有效容积:100L | 1只 | 采用不锈钢板,厚2mm | |
03 | 杀菌罐 | 总容积:80L 有效容积:100L | 1只 | 采用不锈钢板,厚2mm | |
控制系统 | 01 | 糖化控制 |
仪表一柜自动控制
| 1台 | 搅拌,耕糟,麦汁泵 |
02 | 发酵控制 | 控温 | |||
03 | 制冷控制 | 机组、循环泵、控温 | |||
04 | 洗涤控制 | 洗涤泵 |