品牌:汉德
测量范围:0.1~15000
类型:电磁流量计
发货:7天内
测量范围 | 0.1~15000 |
---|---|
类型 | 电磁流量计 |
品牌 | 汉德测控 |
型号 | hd-dc |
加工定制 | 是 |
啤酒流量计简介:
汉德测控专业、用心制造啤酒流量计。本电磁流量计采用法拉第电磁感应原理制造,精确度高,安装方便。广泛应用于工业、农业、医疗等各个领域。
啤酒流量计特点:
测量体积流量。测量不受流体的密度、温度、压力、粘度、雷诺数以及在一定范围内电导率的变化的影响。
在管道中,传感器无活动部件,无压力损失,可靠性高。
测量范围大
可测固液两相流
原理上流量信号是线性的。与其他流量计相比测量精确度高
具有橡胶、氟塑料或工业陶瓷等材料衬里,可测量腐蚀性流体
可测正、反两个方向的流动流体
啤酒流量计原理:
啤酒流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为:
E=KBVD
式中: K-----仪表常数
B-----磁感应强度
V-----测量管道截面内的平均流速
D-----测量管道截面的内径
测量流量时,导电性液体以速度V
流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20mA和01kHz输出。
啤酒流量计电极选取:
不锈钢0Crl8Nil2M02Ti | 用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质, |
哈氏合金B | 对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类。如Fe、Cu下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀 |
钛 | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如硫酸,盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸、Fc++、Cu++)时,则腐蚀大为降低 |
钽 | 具有优良的耐蚀性和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和150度以下的硫酸)的腐蚀。在碱中刁;耐蚀 |
铂钛合金 | 几乎能耐一切化学介质 ,但不适用于王水和铵盐 |
不锈钢涂覆碳化钨 | 用于无腐蚀性,强磨损性的介质 |
啤酒流量计内衬选择:
衬里材料 | 耐腐蚀性能 | 工作温度 | 适用范围 |
氯丁橡胶Ne | 耐一般浓度酸碱盐的腐蚀 | -20至70度 | 工业用水、污水、低浓度酸碱盐 |
聚氨酯橡胶Po | 有极好的耐磨性能,专用于强磨损性浆液,不耐腐 | -10至60度 | 含固体颗粒的液体(水泥浆、矿浆等) |
聚全氟乙丙烯FEP | 耐热耐腐蚀性与PTFE相当 机械强度高,抗磨损性能好 内表光滑,不易粘附沉淀物 有很好的耐负压、抗真空作用 | -40至180度 | 除砂浆等强磨损性介质外的所有流体。与PTFE一样,能用于饮料等有卫生要求的所有介质 |
聚四氟乙烯PTFE | 几乎可以抵抗所有化学介质的腐蚀,抗磨损性能较差 | -40至180度 | 不能用于负压管道及磨损性较强的流体 |
啤酒流量计口径大小比照表:
口径(mm) | 流量范围(m3/h) | 口径(mm) | 流量范围(m3/h) |
15 | 0.06~6.36 | 700 | 138.47~13847.4 |
20 | 0.11~11.3 | 800 | 180.86~18086.4 |
25 | 0.18~17.66 | 900 | 228.91~22890.6 |
40 | 0.45~45.22 | 1000 | 406.94~40694.4 |
50 | 0.71~70.65 | 1200 | 553.90~55389.6 |
65 | 1.19~119.4 | 1600 | 723.46~72345.6 |
80 | 1.81~180.86 | 1800 | 34.62~3461.85 |
100 | 2.83~282.60 | 2000 | 1130.4~113040.00 |
150 | 6.36~635.85 | 2200 | 1367.78~136778.4 |
200 | 11.3~1130.4 | 2400 | 1627.78~162777.6 |
250 | 17.66~176.25 | 2600 | 1910.38~191037.6 |
300 | 25.43~2543.40 |
|
|
350 | 34.62~3461.85 |
|
|
400 | 45.22~4521.6 |
|
|
450 | 57.23~5722.65 |
|
|
500 | 70.65~7065.00 |
|
|
600 | 101.74~10173.6 |
|
|
【服务QQ】:1002405045
【24H热线】:13625284149 13862567318
订购啤酒流量计,啤酒流量计咨询