材质 | 钢材 |
---|---|
产地 | 山东 |
适用对象 | 机械设备 |
新旧程度 | 全新 |
种类 | 机械配件 |
品牌 | 圣源 |
型号 | 裁板锯 |
加工定制 | 否 |
打样周期 | 1-3天 |
加工周期 | 4-7天 |
质量认证 | CCC |
年剩余加工能力 | 10000件 |
年最大加工能力 | 10000件 |
近年来随着板材加工业的高速发展及厂家对板材开料的要求越来越严格,传统的普通锯已难以满足企业生产需求。普通开料锯下料效率低、精度不够、安全性低,推台锯等普通开料锯面对生产线高效率生产显得力不从心,阻碍企业进一步发展。电子锯的出现有效解决了这类问题,电子锯采用机械手夹料自动送料,自动定位尺寸进行高精密裁切,像山东圣源机械电子锯,开料误差低至±0.15mm,裁切速度可达80m/min,锯座自动前进后退对需要加工的板材进行高精密裁切,红外线扫描装置确保工人安全。前上料电子锯、后上料电子锯都为提高企业效率而生,深受客户喜爱。
精密裁板锯
型号 | SY-3000 | 主电机功率 | 4.7(kw) |
重量 | 1000(kg) | 外形尺寸 | 3050*3150*900(mm) |
最大加工尺寸 | 3000*1300(mm) | 送料速度 | 人工控制 |
安装形式 | 落地式 | 适用范围 | 通用 |
全自动裁板流水线
型号 | SY-ZD3000 | 主电机功率 | 16?(kw) |
重量 | 2300?(kg) | 外形尺寸 | 4500*3800*900?(mm) |
最大加工尺寸 | 3000*1220?(mm) | 送料速度 | 16m/min |
安装形式 | 落地式 | 适用范围 | 八片分切 |
四组裁板锯
型号 | SY-1300 | 主电机功率 | 16 (kw) |
重量 | 1300 (kg) | 外形尺寸 | 4600*3800*1000 (mm) |
最大加工尺寸 | 1220*2440 (mm) | 送料速度 | 人工控制 |
安装形式 | 落地式 | 适用范围 | 四侧面切边 |
八组裁板锯
型号 | SY-2440 | 主电机功率 | 17.6 (kw) |
重量 | 2300 (kg) | 外形尺寸 | 4500*3800*900 (mm) |
最大加工尺寸 | 2440*1220 (mm) | 送料速度 | 9m/min |
安装形式 | 落地式 | 适用范围 | 八片分切 |