特色服务 | 技术支持 |
---|---|
可售地域 | 全球 |
供货时间 | 全年 |
包装 | 25公斤/桶 |
保存期 | 24个月 |
功效 | 原料 |
临床应用 | 原料 |
外观 | 精细粉末 |
提取来源 | 干燥啤酒花 |
主要成分 | 啤酒花黄酮 |
含量 | 98% |
品牌 | 斯诺特 |
检测方法 | UV/HPLC |
应用剂型 | 客户终端多种剂型 |
【微生物检测】:
菌落总数 | ≤1000cfu/g | 符合 |
酵母菌及霉菌 | ≤100cfu/g | 符合 |
酵母菌及霉菌 | 阴性 | 符合 |
沙门氏菌 | 阴性 | 符合 |
葡萄球菌 | 阴性 | 符合 |