产品用途 | 冲洗灌装旋盖 |
---|---|
外形尺寸 | 2400x1800x2250mm |
营销 | 新品 |
包装 | 木箱 |
酒损 | 0.01% |
净重 | 3500kg |
种类 | 白酒设备,啤酒设备,碳酸饮料设备,果汁饮料设备 |
产地 | 苏州 |
电压 | 220V |
规格 | 320022002500 |
类别 | 离心机 |
适用范围 | 饮料工厂设备 |
重量 | 00 |
品牌 | 吉拓 |
型号 | CGFR18186,CGFR24248,CGFR32328 |
加工定制 | 是 |
主要技术参数 | ||||||||
型号 | CGFR16126 | CGFR18186 | CGF24248 | CGFR323210 | CGFR404012 | CGFR505012 | CGFR606015 | CGFR808020 |
冲洗、灌装 | 16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 | 50-50-12 | 60-60-15 | 80-80-20 |
生产能力 | 3000-4000 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 16000-18000 | 20000-24000 | 24000-28000 | 36000-40000 |
适用瓶型 | H=170-320 φ=50-100(330-1500ml) | |||||||
喷冲压力(MPa) | 0.25-0.3 | |||||||
总功率(kw) | 2.2+0.37 | 2.2+0.37 | 3+0.45 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 19 |
外形尺寸(mm) | 2400×1750 ×2500 | 2500×1860 ×2550 | 3100×2100 ×2550 | 3800×3000 ×2850 | 4650×3300 ×3400 | 4850×3650 ×3300 | 6500×5400 ×3500 | 7650×6400 ×2700 |
重量(kg) | 2600 | 3500 | 4650 | 6800 | 8500 | 10000 | 12500 | 16000 |
CGFR系列全自动冲洗、灌装、旋盖三合一机引进意大利技术,精工制造,可视线无菌灌装,
增加恒温系统,更换部分附件,可适应耐热PET瓶、果汁、茶、饮料等热灌装工艺要求。该机组技术先进、占地面积小、结构紧凑,适应于PET瓶装各种不含气饮料(矿泉水、纯净水、蒸馏水、果汁、茶、饮料等)常温或热灌装,也使用醋等液体的清洗、灌装、封口。是目前先进的饮料灌装设备。
联系时请说是在慧聪网看到的,厂家会适当的给折扣!