加工定制 | 否 |
---|---|
类型 | 比色计 |
显示范围 | 2.0-27 EBC |
光源 | Daylight 2000 照明系统(专用) |
测量时间 | 1(s) |
测量口径 | --------------(mm) |
电源电压 | 220(V) |
外形尺寸 | 231x273x142(mm) |
重量 | 1500(g) |
适用范围 | 啤酒行业 |
规格 | AF330 |
品牌 | Lovibond |
型号 | AF330 |
由酿酒协会和欧洲酿酒协会指定.量程从2 到27,由浅黄色
到棕红色.应用于啤酒,麦芽汁,焦糖以及类似的有色液体。
如果待测样品不在此范围内(如浓缩物和糖浆),可稀释样
品和使用不同光程的比色皿,使EBC 读数范围在2 到27
以内。
技术参数
测量范围 2.0-27 EBC
比色器 Comparator 2000+型比色器
比色皿光程 W680/OG 矩形比色皿,光程5-40mm
照明单元 Daylight 2000 照明系统(专用)
4/14A 比色盘2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 EBC
4/14B 比色盘6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0 EBC
4/14C 比色盘10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 EBC
4/14D 比色盘19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 EBC
订货编号型号 描述
433300 AF330 Comparator 2000+比色器,专用Daylight 2000
照明系统,4 个比色盘(4/14A、4/14B、4/14C、
4/14D),W680/OG/25mm 比色皿,操作手册