产品用途 | 广泛 |
---|---|
类型 | 折光仪 |
外形尺寸 | 28/30*40*160 |
重量 | 电议 |
品牌 | 郑州南北 |
型号 | HT513ATC |
加工定制 | 是 |
折光仪关键词:糖度计、盐度计、冰点仪、折射仪、尿液比重计、乳化液浓度计、蜂蜜浓度计、酒精浓度检测、牛奶浓度检测、冰点仪、防冻液冰点仪、乙二醇冰点仪、便携式冰点仪、手持式冰点仪、便携式防冻液冰点仪、甲醇冰点仪、牛奶冰点仪、冰点测试仪、牛乳冰点仪、HB414系列冰点仪、HB-415冰点仪、笔试冰点仪、手持防冻液冰点仪、冰点仪生产厂家(价格优惠)——郑州南北仪器设备有限公司(郑州南北集团)
折光仪产品咨询电话:13937153969,13523060866、15890190919
联系人:张雅丽、 QQ:2365492726 ,1638936231
关于手持折射仪
包装清单:
1、折射仪一个 2、说明书一份 3、螺丝刀一个
4、吸管一个 5、眼镜布一块 6、包装盒海绵
冰点仪仪器的组成部分:
1、 折光棱镜
2、 进光板
3、 基准校正螺丝
4、 橡胶套
5、 调节目镜(清晰度)
使用方法:
打开盖板(3),用软布仔细擦净检测棱镜(2)。取待测溶液数滴,置于检测棱镜上,轻轻合上盖板,避免气泡产生,使溶液遍布棱镜表面。将仪器进光板(3)对准光源或明亮处,眼睛通过目镜观察视场,转动目镜调节手轮(6),使视场的蓝白分界线清晰。分界线的刻度值即为溶液的浓度。
折光仪产品简介:
型号 | 测量范围 | 最小精度 | 大小(毫米) | 重量/克 | |
糖度计-Brix | |||||
HT110ATC | 0-5% BRIX (糖) | 0.1%% | 30*40*205 | 200/240 | |
HT111ATC | 0~10% Brix(糖) | 0.1% | 28/30*40*205 | 200/275 | |
HT112ATC | 0~20% Brix(糖) | 0.1% | 28/30*40*205 | 200/240 | |
HT113ATC | 0~32% Brix(糖) | 0.2% | 28/30*40*170 | 168/215 | |
HT114ATC | 28~62% Brix(糖) | 0.2% | 28/30*40*160 | 1120/205 | |
HT115ATC | 45~82% Brix(糖) | 0.5% | 28/30*40*120 | 1120/195 | |
HT118 | 0~120% Brix糖) | 0.5% | 29/30*40*155 | 195/215 | |
HT116BATC | 58~92% Brix(糖) | 0.5% | 28*40*120 | 170 | |
HT119BATC | 1.435~1.520ND(折射率) | 0.001ND | 28*40*120 | 170 | |
HT1150ATC | 0~50% Brix(糖) | 0.5% | 28/30*40*150 | 1120/200 | |
HT119 | 0~90% Brix(糖) | 0.5% | 29/30*40*155 | 195/215 | |
盐度计-Salinity | |||||
HT211ATC | 0~100‰ Salinity(盐) | 1‰ | 28/30*40*205 | 200/275 | |
1.000~1.070sg(比重) | 0.001sg | ||||
HT212ATC | 0~28% Salinity(盐) | 0.2% | 28/30*40*170 | 168/215 | |
HT214ATC | 0~28% Salinity(盐) | 0.2% | 28/30*40*170 | 168/215 | |
0~32% Brix(糖) | 0.2% | ||||
医用尿比重计-Urine Protein/clinical | |||||
HT311ATC | 0~12g/dl(血清蛋白) | 0.2g/dl | 28/30*40*171 | 168/215 | |
1.000~1.050sg(尿比重) | 0.002sg | ||||
HT312ATC | 0~12g/dl(血清蛋白) | 0.2g/dl | 28/30*40*170 | 168/215 | |
1.000~1.050sg(尿比重) | 0.002sg | ||||
1.3330~1.3600ND(折射率) | 0.0005ND | ||||
防冻液冰点仪-Battery/Antifreeze/Cleaning Fluid | |||||
HT411ATC | E:-60℉~32℉(防冻液冰点) | 10℉ | 28/30*40*160 | 1120/205 | |
P:-50℉~32℉(防冻液冰点) | 10℉ | ||||
B:1.15~1.30sg(电瓶液比重) | 0.01sg | ||||
HT411BATC | E:-60℉~32℉(防冻液冰点) | 10℉ | 28/30*40*160 | 1120/205 | |
E:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 5℃ | ||||
P:-60℉~32℉(防冻液冰点) | 10℉ | ||||
P:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 5℃ | ||||
B:1.10~1.40sg(电瓶液比重) | 0.01sg | ||||
HT412ATC | E:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 1℃ | 28/30*40*160 | 1120/205 | |
P:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 1℃ | ||||
B:1.10~1.40sg(电瓶液比重) | 0.01sg | ||||
HT412BATC | E:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 1℃ | 28/30*40*160 | 1120/205 | |
P:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 1℃ | ||||
N:1.396~1.333ND(折射率) | 0.001ND | ||||
B:1.10~1.40sg(电瓶液比重) | 0.01sg | ||||
HT413ATC | E:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 1℃ | 28/30*40*160 | 1120/205 | |
P:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 1℃ | ||||
B:1.10~1.40sg(电瓶液比重) | 0.01sg | ||||
C:-40℃~0℃(清洗液冰点) | 1℃ | ||||
HT414ATC | E:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 1℃ | 28/30*40*160 | 1120/205 | |
P:-50℃~0℃(防冻液冰点) | 1℃ | ||||
B:1.10~1.40sg(电瓶液比重) | 0.01sg | ||||
C:-40℃~0℃(清洗液冰点) | 5℃ | ||||
HT415ATC | D:0~100%(防冻液浓度) | 5% | 28/30*40*150 | 1120/200 | |
E:-60℃~0℃(防冻液冰点) | 5℃ | ||||
B:1.10~1.40sg(电瓶液比重) | 0.01sg | ||||
蜂蜜计-Honey | |||||
HT116ATC | 58~90% Brix(糖) | 1% | 29/30*40*160 | 200/220 | |
38~43°Be'(波美度) | 0.5°Be' | ||||
10~33% Water(含水量) | 1% | ||||
酒精葡萄酒浓度计-Alcohol/Grape wine | |||||
HT501WATC | 0~60%;60~120%;W/W | 1%,2.5% | 28/30*40*205 | 200/240 | |
HT511VATC | 0~60%;60~120%;V/V | 1%,2% | 28/30*40*205 | 200/240 | |
HT512ATC | 0~25% VOL(酒精度) | 0.2% | 28/30*40*160 | 168/205 | |
0~40% Brix(含糖量) | 0.2% | ||||
HT513ATC | 0~25% VOL(酒精度) | 0.2% | 28/30*40*160 | 168/205 | |
HT514ATC | 0~25% VOL(酒精度) | 0.2% | 28/30*40*160 | 168/205 | |
0~20°Baume′(波美度) | 0.2°Be' | ||||
牛奶浓度计/豆浆甜度计-Milk -soya-bean milk | |||||
HT612ATC | 0~20% Milk(牛奶) | 0.2% | 28/30*40*160 | 1120/205 | |
HT613ATC | 0~32% Brix(糖) | 0.2% | 28/30*40*170 | 168/215 | |
0~25% 豆汁 | 0.5% | ||||
OE | |||||
HT701ATC | 0~120°Oe | 1°Oe | 28/30*40*170 | 168/215 | |
0~25°KMW Babo | 0.2°KMW Babo | ||||
0~32% mas sacch | 0.2% mas sacch | ||||
HT702ATC | 0~170°Oe | 2°Oe | 28/30*40*170 | 168/215 | |
HT703ATC | 30~120°Oe | 1°Oe | 28/30*40*170 | 168/215 | |
0~32% mas sacch | 0.2% mas sacch | ||||
HT704ATC | 0~120°Oe | 1°Oe | 28/30*40*170 | 168/215 | |
0~32% mas sacch | 0.2% mas sacch | ||||
HT705ATC | 0~190°Oe | 2°Oe | 28/30*40*150 | 1120/200 | |
0~38°KMW Babo | 0.4°KMW Babo | ||||
0-44% Brix | 0.4% Brix | ||||
矿山乳化液-Mining emulsion | |||||
HT711ATC | 0~15% M-10(乳化液) | 0.5% | 28/30*40*170 | 168/215 | |
0~15% MDT(乳化液) | 0.5% |
折光仪操作:
1、掀开盖板用柔软绒布将盖板及棱镜表面擦拭干净。
2、每次测试前请用蒸馏水或纯净水校零。
3、将待测液体用吸管滴于棱镜表面,合上盖板轻轻按压,将冰点测试仪对向明亮处,旋转目镜使视场内刻线清晰,读出明暗分界线在分划板上相应标尺上的数值即可。
4、测试完毕,用柔软绒布将盖板及棱镜表面擦拭干净,清洗吸管,将仪器收藏于包装盒内。
甲醇冰点仪附件:说明书、螺丝刀、吸液管、洁净布。
冰点仪注意事项:
1、 不要在相对湿度大于50%的环境中长期放置,以免光学系统受到影响。
2、 不要将液体和水弄进调节旋钮和目镜内,以免损坏内部器件。
3、 不要跌落和碰撞,以免损坏仪器精度。
4、 使用后立即用洁净布将棱镜和折光板擦拭干净。
5、 用户按本说明书要求使用和保养,本产品保修期一年。
一、主要技术参数:
1) 主要类型:糖度计,盐度计,酒精浓度计,工业用浓度计,切削液,蜂蜜,牛奶,豆汁等等;
在产品的售后服务方面工厂承诺六个月内免费更换,一年内免费保修。
2) 测量范围及最小刻度:(见每个系列的详细参数)
具有温度补偿功能,使数据更加精确
4)目镜已升级,具有更高的清晰度,减少观察者的疲劳感.
二、产品应用:
手持折光仪具有结构简单防震、操作携带方便、视野清晰、价格低廉等优点。
糖系列应用在罐头食品、果汁制造、酿酒发酵、饮料、水果、蜂蜜采收等领域。
盐系列应用在海水养殖、水族馆、生理盐水制备等领域。
医用系列应用在血清蛋白、尿液比重的检测。
工业系列应用在汽车电瓶液、冷冻液、清洗液的检测,机床润滑液、切削液的检测。
酒精系列用在白酒、米酒中酒精(乙二醇)浓度的检测。
牛奶豆浆系列用来控制豆浆的味道以及甜度,是豆制品加工行业以及食堂、豆浆厂、饭店餐厅的必备工具。
三、使用方法:(参照产品结构图)
1)将折光棱镜对准光亮方向,调节⑥目镜视度环,直到标线清晰为止;
2)调整基准(低量程):测定前首先使标准液(纯净水)、仪器及待测液体基于同一温度。掀开盖板,然后取1~2滴标准液滴于折光棱镜上,并用手轻轻按压盖板得出一条明暗分界线。旋转校准螺栓使目镜视场中的明暗分界线与基准线重合(0%);高量程仪器校准,需配合标准块,请在厂家指导下进行.注:本光学仪器出厂时已调校好,直接使用,无需校准。3)掀开③盖板,用柔软绒布擦净②棱镜表面,取1~2滴被测溶液滴于②折光棱镜上,盖上盖板轻轻按压,至没有气泡.将折光棱镜对准光亮方向,从⑦目镜读取明暗分界线(见下刻度图示例)的相对刻度,即为被测液体的浓度值及密度值。4)测量完毕后,直接用潮湿绒布擦去棱镜表面及盖板上的附着物,待干燥后,妥善保存起来。
四、我们的优势:
我们的厂家(郑州南北集团)是专业销售批发实验室器材的公司,所销售的折光仪一年内保修或包换,公司有大量的现货。欢迎来电来函,洽谈合作!
一. 专业实验室器材生产,销售,售后有保证;
二. 厂家直销,价格实惠,产品质量都经过检验;
三. 所有产品收到3天内有质量问题包退换(来回邮费卖家承担);
四. 1月内包换(运费卖家承担)1年保修(质量问题运费卖家承担);终身维护!
五、注意事项及维护:
1) 使用完毕后,严禁用自来水直接冲洗,避免光学系统管路进水;
2) 在使用与保养中应轻拿轻放,精心保养,光学零件表面不应碰伤划伤;
3) 本仪器应在干燥、无尘、无腐蚀性气体的环境中保存,以免光学零件表面发霉;
4) 与被测物接触的棱镜属易耗品,不能修复,请予以理解;
5) 用户必须遵守上述使用方法,如造成损坏不在保修范围内,不予以保修.
6) 保修期限:产品保修一年,终身维护。